| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | ホブス山~ファブール |
| バロンの町~バブイルの塔(地底) |
| 初期装備 | |
| 右手 | 炎の爪 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | - |
| 復帰時装備 | |
| 右手 | - |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | - |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜める | 力を溜めて二倍ダメージ。力を溜めている間は受けるダメージが増える。 | ||||||
| 蹴り | 敵全体にダメージ。 | ||||||
| 我慢 | プロテスの効果。 | ||||||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| すばやさ | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 体力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 知性 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の爪 | 0 | 80 | 炎 | - | 爪 | ||
| 氷の爪 | 0 | 80 | 氷 | - | 爪 | ||
| 雷の爪 | 0 | 80 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 爪 | ||
| 妖精の爪 | 0 | 50 | - | 混乱追加、すばやさ+3、巨人系に大ダメージ | 爪 | ||
| 地獄の爪 | 0 | 90 | - | 力+3、毒追加 | 爪 | ||
| 猫の爪 | 0 | 99 | - | 力・すばやさ+5、眠り追加 | 爪 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | 猫の爪 |
| 左手 | 地獄の爪or猫の爪(裏技使用) |
| 頭 | グリーンベレー |
| 体 | 黒帯道着 |
| 腕 | ルーンの腕輪orパワーリスト(あるなら巨人の小手) |
| 爪を敵に合わせて変更する位で残りはほぼ固定。 ルーンの腕輪とパワーリストは防御と攻撃どちらを優先するかの好みで。 | |