| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 1 |
| パーティ参加 | カイポ~ファブール |
| ドワーフの城~エンディング |
| 初期装備 | |
| 右手 | ロッド |
| 左手 | - |
| 頭 | 皮の帽子 |
| 体 | 革の服 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 復帰時装備 | |
| 右手 | 鞭 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 大地の衣 |
| 腕 | 銀の腕輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。(復帰後使用不可) | ||||||
| 黒魔法 | 覚えている黒魔法を使う。 | ||||||
| 召喚 | 召喚可能な幻獣を呼び出す。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | チョコボ | 7 | 敵・味方:単 | 無属性ダメージ | |||
| 2 | ブリザド | 5 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | |||
| 3 | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| 4 | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| 5 | サンダー | 5 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | |||
| 7 | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| 8 | スリプル | 12 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | |||
| 10 | ポイズン | 2 | 敵・味方:単・全 | 毒を与える | |||
| 12 | デジョン | 4 | 移動時:全 | ダンジョンなどで一つ前の階層に戻る | |||
| 13 | トード | 7 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | カエルにする | |||
| 15 | ストップ | 15 | 敵・味方:単 | 動きを止める | |||
| 20 | ポーキー | 1 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 豚にする | |||
| 26 | バイオ | 20 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ、徐々にHP低下 | |||
| 32 | アスピル | 0 | 敵・味方:単 | MPを吸収する | |||
| 36 | ドレイン | 18 | 敵・味方:単 | HPを吸収する | |||
| 39 | ブリザガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | |||
| 42 | ファイガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | |||
| 45 | サンダガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | |||
| 47 | ブレイク | 15 | 敵・味方:単・全 | 石化させる | |||
| 49 | クエイク | 30 | 敵:全 | 地属性ダメージ | |||
| 51 | トルネド | 25 | 敵・味方:単 | 瀕死にする | |||
| 52 | デス | 35 | 敵・味方:単 | 即死させる | |||
| 55 | フレア | 50 | 敵・味方:単 | 無属性大ダメージ | |||
| 60 | メテオ | 99 | 敵:全 | 聖属性ダメージ | |||
| イベント | ファイア | 5 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | ファイラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | ブリザラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | サンダラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | ドラゴン | 20 | 敵:全 | 使用者のほぼHP分のダメージ | |||
| 復帰時習得済み | シヴァ | 30 | 敵:全 | 氷属性ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | ラムウ | 30 | 敵:全 | 雷属性ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | イフリート | 30 | 敵:全 | 炎属性ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | タイタン | 40 | 敵:全 | 地属性ダメージ | |||
| イベント | シルフ | 25 | 敵・味方:単 | 与えた無属性ダメージを味方全員に振り分けて回復 | |||
| イベント | アスラ | 50 | 味方:全 | ケアルダ・レイズ・プロテスの中からランダムで発動 | |||
| イベント | リヴァイア | 50 | 敵:全 | 無属性大ダメージ | |||
| イベント | オーディン | 45 | 敵:全 | 即死させる | |||
| イベント | バハムート | 60 | 敵:全 | 無属性大ダメージ | |||
| アイテム使用 | ゴブリン | 1 | 敵・味方:単 | 無属性ダメージ | |||
| アイテム使用 | ボム | 10 | 敵・味方:単 | 使用者が自爆してHP分のダメージ | |||
| アイテム使用 | コカトリス | 15 | 敵・味方:単 | 石化させる | |||
| アイテム使用 | マインドF | 18 | 敵・味方:単 | マヒさせる、徐々にHP低下 | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| すばやさ | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 体力 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 知性 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 精神 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| ロッド | 3 | 40 | - | 使うと特殊攻撃 | ロッド | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復、離脱時まで装備可能 | 杖 | ||
| アイスロッド | 5 | 45 | 氷 | 使うとブリザド、爬虫類系に大ダメージ | ロッド | ||
| フレイムロッド | 7 | 45 | 炎 | 知性+3、使うとファイア | ロッド | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| サンダーロッド | 10 | 50 | 雷 | 知性+3、使うとサンダー | ロッド | ||
| リリスのロッド | 13 | 10 | - | 攻撃時HP吸収、知性+5、使うとアスピル | ロッド | ||
| 炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
| 氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
| 雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
| 変化のロッド | 15 | 50 | - | 知性+5、使うとポーキー | ロッド | ||
| 暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| 鞭 | 20 | 50 | - | マヒ追加 | 鞭 | ||
| ミスリルナイフ | 20 | 99 | - | 霊体系に大ダメージ | 短刀 | ||
| ダンシングダガー | 28 | 94 | - | 使うと特殊攻撃 | 短刀 | ||
| 毒矢 | 30 | 0 | - | 毒追加 | 矢 | ||
| グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
| 妖精のロッド | 30 | 55 | - | 知性+10、使うとコンフュ | ロッド | ||
| チェンウィップ | 30 | 55 | - | マヒ追加 | 鞭 | ||
| 口封じの矢 | 35 | 0 | - | 沈黙追加、魔法使い系大ダメージ | 矢 | ||
| メイジマッシャー | 35 | 75 | - | 沈黙追加、知性+5、魔法使い系に大ダメージ | 短刀 | ||
| 天使の矢 | 40 | 0 | - | 混乱追加、巨人系大ダメージ | 矢 | ||
| キラーボウ | 40 | 30 | 風 | 力+5 | 弓 | ||
| 電撃鞭 | 40 | 60 | 雷 | マヒ追加 | 鞭 | ||
| 星くずのロッド | 45 | 60 | - | 知性+15、使うとプチメテオ | ロッド | ||
| 与一の矢 | 50 | 0 | - | - | 矢 | ||
| ファイアビュート | 50 | 65 | 炎 | マヒ追加、力・すばやさ・体力+5、知性・精神-5 | 鞭 | ||
| エルフィンボウ | 50 | 75 | 風 | 知性+5、使うとシェル、魔法使い系に大ダメージ | 弓 | ||
| 竜の髭 | 55 | 75 | - | マヒ追加、力・すばやさ・体力+5、知性・精神-5、 ドラゴン系に大ダメージ | 鞭 | ||
| 与一の弓 | 60 | 60 | 風 | 力+10 | 弓 | ||
| アルテミスの矢 | 75 | 0 | - | ドラゴン系大ダメージ | 矢 | ||
| アルテミスの弓 | 80 | 70 | 風 | 力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 弓 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| 司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 金の髪飾り | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷半減、知性+10、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 毒以外の戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ガラスのマスク | 30 | 99 | 0 | 0 | 得ている属性の耐性を強化 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
| 黒のローブ | 8 | 7 | 10 | 7 | 知性+5 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| 光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷半減、知性・精神+5、アンデッド系からの攻撃軽減 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| ミネルバビスチェ | 20 | 5 | 40 | 5 | マヒ無効、力・すばやさ・体力+15、知性・精神-15 | ||
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 99 | 12 | 毒・狂戦士・ストップ以外のステータス異常無効、炎・氷・雷耐性、得ている属性の耐性を強化、全ステータス+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷半減 | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減、体力+15 | ||
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効、すばやさ+5、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備(除アダマンアーマー) | |
| 右手 | 星くずのロッドor竜の髭orアルテミスの矢 |
| 左手 | (アルテミスの弓)orミスリルシールド(裏技使用) |
| 頭 | リボンorガラスのマスク |
| 体 | 光のローブorミネルバビスチェ |
| 腕 | クリスタルリングor守りの指輪(なければルーンの腕輪) |
| 魔法攻撃を主体にするならそれぞれ知性の上がる装備を。 ミネルバビスチェ等は知性が下がるので魔法攻撃主体なら装備しない方がいい。 | |