| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | オープニング~試練の山 |
| 初期装備 | |
| 右手 | 暗黒の剣 |
| 左手 | 暗黒の盾 |
| 頭 | 暗黒の兜 |
| 体 | 暗黒の鎧 |
| 腕 | 暗黒の小手 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒 | 武器を装備していると使用でき、最大HPの1/8を消費し敵全体にダメージ。 | ||||||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| すばやさ | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 体力 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 知性 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の剣 | 10 | 80 | 闇 | - | 暗黒剣 | ||
| シャドーブレイド | 20 | 85 | 闇 | - | 暗黒剣 | ||
| デスブリンガー | 30 | 90 | 闇 | 即死追加、力・すばやさ・体力・知性+5、精神-5 | 暗黒剣 | ||
| 盾 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の盾 | 1 | 0 | 22 | 0 | - | ||
| デモンズシールド | 2 | 0 | 24 | 1 | - | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の兜 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ハデスの兜 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| デモンズヘルム | 6 | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の鎧 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| ハデスの鎧 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| デモンズアーマー | 9 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ハデスの小手 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 悪魔の小手 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15、 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | デスブリンガー |
| 左手 | デモンズシールド |
| 頭 | デモンズヘルム |
| 体 | デモンズアーマー |
| 腕 | 悪魔の小手 |
| ほとんど選択の余地はない。数値で選ぶとこの装備になる。 | |