| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 5 |
| パーティ参加 | ダムシアン城~ファブール |
| 初期装備 | |
| 右手 | 夢の竪琴 |
| 左手 | - |
| 頭 | 羽根付き帽子 |
| 体 | 詩人の服 |
| 腕 | ルビーの指輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌う | 竪琴を装備している場合使用可能。ランダムで効果発動。効きにくいのであまり使えない。 | ||||||
| 薬 | ポーションを一つ消費し、全員を回復。回復量はポーションを全体化した位。 | ||||||
| 隠れる(現れる) | 画面上から消えて効果の対象から外れる。またはその状態から戻る なお瀕死の場合はコマンドを入力していなくても自動的に隠れる。 | ||||||
| 歌う効果一覧 | |||||||
| 名前 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈黙の歌 | 対象を沈黙させる | ||||||
| 混乱の歌 | 対象を混乱させる | ||||||
| 子守歌 | 対象を眠らせる | ||||||
| カエルの歌 | 対象をカエルにする(自身がカエル状態の時のみ発動) | ||||||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| すばやさ | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 体力 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 知性 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 精神 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| 夢の竪琴 | 8 | 85 | - | 眠り追加 | 竪琴 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| ラミアの竪琴 | 18 | 90 | - | 混乱追加 | 竪琴 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 最強装備 | |
| 右手 | ラミアの竪琴 |
| 左手 | - |
| 頭 | 羽根付き帽子 |
| 体 | 革の服 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 選択の余地はない。 | |