| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 1 |
| パーティ参加 | 試練の山~エンディング |
| 初期装備 | |
| 右手 | 伝説の剣 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 服 |
| 腕 | - |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
| かばう(かばわない) | 指定したキャラの代わりに通常攻撃を受ける。またはその状態の解除。 なお味方が瀕死の場合はコマンドを入力していなくても自動的にかばう。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| 3 | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| 8 | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | |||
| 15 | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | |||
| 19 | テレポ | 10 | 味方:全、移動時:全 | 戦闘から逃走する、ダンジョンから脱出する。 | |||
| 24 | エスナ | 20 | 敵・味方:単、移動時:単 | 狂戦士・ストップ以外のステータス異常を回復 | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| すばやさ | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 体力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 知性 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 精神 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
| 癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| ミスリルの杖 | 12 | 55 | - | 使うと眠り・マヒ・混乱・狂戦士回復、アンデッド系に大ダメージ | 杖 | ||
| 炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
| 氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
| 雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
| 暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| ミスリルナイフ | 20 | 99 | - | 霊体系に大ダメージ | 短刀 | ||
| ダンシングダガー | 28 | 94 | - | 使うと特殊攻撃 | 短刀 | ||
| 毒矢 | 30 | 0 | - | 毒追加 | 矢 | ||
| グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
| 口封じの矢 | 35 | 0 | - | 沈黙追加、魔法使い系大ダメージ | 矢 | ||
| メイジマッシャー | 35 | 75 | - | 沈黙追加、知性+5、魔法使い系に大ダメージ | 短刀 | ||
| 古代の剣 | 35 | 77 | - | 呪い追加、霊体系に大ダメージ | 剣 | ||
| 天使の矢 | 40 | 0 | - | 混乱追加、巨人系大ダメージ | 矢 | ||
| キラーボウ | 40 | 30 | 風 | 力+5 | 弓 | ||
| 伝説の剣 | 40 | 99 | 聖 | 精神+3 | 聖剣 | ||
| ブラッドソード | 45 | 50 | - | 攻撃時HP吸収、ステータス全て-5、巨人系・プリン系に大ダメージ | 剣 | ||
| 与一の矢 | 50 | 0 | - | - | 矢 | ||
| エルフィンボウ | 50 | 75 | 風 | 知性+5、使うとシェル、魔法使い系に大ダメージ | 弓 | ||
| ミスリルソード | 50 | 80 | - | 霊体系に大ダメージ | 剣 | ||
| 眠りの剣 | 55 | 77 | - | 眠り追加、使うとスリプル | 剣 | ||
| 与一の弓 | 60 | 60 | 風 | 力+10 | 弓 | ||
| ドワーフの斧 | 62 | 69 | - | 後列攻撃可能、盾装備可能、力・体力+5、すばやさ・知性・精神-5 | 斧 | ||
| フレイムソード | 65 | 80 | 炎 | - | 剣 | ||
| アルテミスの矢 | 75 | 0 | - | ドラゴン系大ダメージ | 矢 | ||
| アイスブランド | 75 | 80 | 氷 | - | 剣 | ||
| ブレイクブレイド | 77 | 66 | - | 徐々に石化追加 | 剣 | ||
| オーガキラー | 80 | 69 | - | 盾装備可能、巨人系に大ダメージ | 斧 | ||
| アルテミスの弓 | 80 | 70 | 風 | 力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 弓 | ||
| アヴェンジャー | 80 | 95 | - | 常に狂戦士状態、盾装備不可、力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 剣 | ||
| ポイズンアクス | 95 | 60 | - | 毒追加、使うとポイズン、巨人系に大ダメージ | 斧 | ||
| 光の剣 | 99 | 99 | 聖 | 力・精神+3 | 聖剣 | ||
| ルーンアクス | 100 | 60 | - | 魔法使い系に大ダメージ | 斧 | ||
| ディフェンダー | 105 | 90 | - | 体力+15、使うとプロテス | 剣 | ||
| エクスカリバー | 160 | 99 | 聖 | 力+10 | 聖剣 | ||
| ラグナロク | 200 | 99 | 聖 | 力・体力・精神+5、アンデッド系に大ダメージ | 聖剣 | ||
| 盾 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンシールド | 1 | 0 | 20 | 0 | - | ||
| 光の盾 | 2 | 1 | 24 | 1 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| ミスリルシールド | 3 | 1 | 26 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| フレイムシールド | 3 | 2 | 28 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| アイスシールド | 3 | 2 | 30 | 2 | 炎半減、氷弱点、爬虫類系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤシールド | 4 | 2 | 32 | 3 | 雷半減 | ||
| イージスの盾 | 4 | 5 | 34 | 4 | 石化無効、知性+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 源氏の盾 | 5 | 3 | 36 | 4 | - | ||
| ドラゴンシールド | 6 | 3 | 38 | 5 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| クリスタルの盾 | 7 | 4 | 40 | 6 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| 司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 光の兜 | 7 | 2 | 0 | 1 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| ミスリルヘルム | 8 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの兜 | 9 | 2 | 0 | 2 | 雷半減 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 毒以外の戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 源氏の兜 | 10 | 6 | 0 | 3 | - | ||
| ドラゴンヘルム | 11 | 7 | 0 | 4 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| クリスタルヘルム | 12 | 8 | 0 | 5 | 炎・氷・雷半減、精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| ガラスのマスク | 30 | 99 | 0 | 0 | 得ている属性の耐性を強化 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| アイアンアーマー | 4 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| ナイトの鎧 | 11 | 3 | 0 | 1 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷半減、知性・精神+5、アンデッド系からの攻撃軽減 | ||
| ミスリルアーマー | 13 | 4 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| フレイムアーマー | 15 | 4 | 0 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| アイスアーマー | 17 | 4 | 0 | 2 | 炎半減、氷弱点 | ||
| 白のローブ | 18 | 10 | 10 | 6 | 暗闇無効、精神+15、アンデッド系・霊体系からの攻撃軽減 | ||
| ダイヤアーマー | 19 | 4 | 0 | 2 | 雷半減 | ||
| 源氏の鎧 | 21 | 7 | 0 | 4 | - | ||
| ドラゴンメイル | 23 | 8 | 0 | 5 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| クリスタルメイル | 25 | 10 | 0 | 6 | 暗闇・沈黙・豚・小人・カエル・狂戦士無効、精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 99 | 12 | 毒・狂戦士・ストップ以外のステータス異常無効、炎・氷・雷耐性、得ている属性の耐性を強化、全ステータス+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 | ||
| ガントレット | 5 | 1 | 0 | 1 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| ミスリルの小手 | 6 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの小手 | 7 | 3 | 0 | 3 | 雷半減 | ||
| 源氏の小手 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | ||
| ドラゴンの小手 | 9 | 7 | 0 | 3 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| クリスタルの小手 | 10 | 7 | 0 | 4 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減、体力+15 | ||
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効、すばやさ+5、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備(除アダマンアーマー) | |
| 右手 | ラグナロク |
| 左手 | クリスタルの盾 |
| 頭 | クリスタルヘルムorガラスのマスク |
| 体 | クリスタルメイル |
| 腕 | クリスタルリングor守りの指輪(なければクリスタルの小手) |
| 武器と盾は迷うことなく決定。後は耐性を考えて選んでいく。 属性耐性をつけるためにクリスタルヘルムか守りの指輪のどちらか推奨。 | |