| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 20 |
| パーティ参加 | バロン城~ドワーフの城 |
| 初期装備 | |
| 右手 | 木槌 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 囚人の服 |
| 腕 | - |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調べる | ライブラの効果 | ||||||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すばやさ | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 体力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 知性 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| 炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
| 氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
| 雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
| 暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
| 木槌 | 45 | 75 | - | 機械系に大ダメージ | ハンマー | ||
| ミスリルハンマー | 55 | 75 | - | 機械系・霊体系に大ダメージ | ハンマー | ||
| 大地のハンマー | 65 | 75 | 炎 | 使うとクエイク、機械系に大ダメージ | ハンマー | ||
| 盾 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンシールド | 1 | 0 | 20 | 0 | - | ||
| ミスリルシールド | 3 | 1 | 26 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| フレイムシールド | 3 | 2 | 28 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ミスリルヘルム | 8 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| アイアンアーマー | 4 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| ミスリルアーマー | 13 | 4 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| フレイムアーマー | 15 | 4 | 0 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15、(暗黒騎士装備可能) | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 | ||
| ミスリルの小手 | 6 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | 大地のハンマー |
| 左手 | - |
| 頭 | ミスリルヘルムor捻り鉢巻 |
| 体 | フレイムメイル |
| 腕 | ミスリルの小手(あるならパワーリストor巨人の小手) |
| 内部データ上は斧を装備できるが入手できる物がないので盾を装備できる意味がない。 頭は対して防御力が変わらないので攻撃重視なら捻り鉢巻で。 | |