| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | オープニング~ミストの村 |
| ゾットの塔~封印の洞窟 | |
| バブイルの巨人~エンディング |
| 初期装備 | |
| 右手 | アイアンシールド |
| 左手 | スピア |
| 頭 | アイアンヘルム |
| 体 | アイアンアーマー |
| 腕 | 鉄の小手 |
| 復帰時装備 | |
| 右手 | ミスリルシールド |
| 左手 | ウインドスピア |
| 頭 | ミスリルヘルム |
| 体 | ミスリルアーマー |
| 腕 | ミスリルの小手 |
| 再復帰時装備 | |
| 右手 | 源氏の盾 |
| 左手 | グングニル |
| 頭 | 源氏の兜 |
| 体 | 源氏の鎧 |
| 腕 | 源氏の小手 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ | ジャンプして一定時間画面から消えた後、降りてきて通常の二倍のダメージ。 画面上にいない間は効果の対象に成らない。後列でもダメージは変わらない。 | ||||||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| すばやさ | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 体力 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 知性 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 精神 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピア | 9 | 99 | 風 | - | 槍 | ||
| ミスリルナイフ | 20 | 99 | - | 霊体系に大ダメージ | 短刀 | ||
| ダンシングダガー | 28 | 94 | - | 使うと特殊攻撃 | 短刀 | ||
| メイジマッシャー | 35 | 75 | - | 沈黙追加、知性+5、魔法使い系に大ダメージ | 短刀 | ||
| 古代の剣 | 35 | 77 | - | 呪い追加、霊体系に大ダメージ | 剣 | ||
| ブラッドソード | 45 | 50 | - | 攻撃時HP吸収、ステータス全て-5、巨人系・プリン系に大ダメージ | 剣 | ||
| ミスリルソード | 50 | 80 | - | 霊体系に大ダメージ | 剣 | ||
| 眠りの剣 | 55 | 77 | - | 眠り追加、使うとスリプル | 剣 | ||
| ウインドスピア | 55 | 80 | 風 | - | 槍 | ||
| ドワーフの斧 | 62 | 69 | - | 後列攻撃可能、盾装備可能、力・体力+5、すばやさ・知性・精神-5 | 斧 | ||
| フレイムソード | 65 | 80 | 炎 | - | 剣 | ||
| 炎の槍 | 66 | 80 | 風、炎 | 使うとファイラ | 槍 | ||
| アイスブランド | 75 | 80 | 氷 | - | 剣 | ||
| ブレイクブレイド | 77 | 66 | - | 徐々に石化追加 | 剣 | ||
| 氷の槍 | 77 | 80 | 風、氷 | 使うとブリザラ | 槍 | ||
| オーガキラー | 80 | 69 | - | 盾装備可能、巨人系に大ダメージ | 斧 | ||
| アヴェンジャー | 80 | 95 | - | 常に狂戦士状態、盾装備不可、力・すばやさ・体力+10、 知性・精神-10 | 剣 | ||
| ブラッドランス | 88 | 22 | 風 | 攻撃時HP吸収、ステータス全て-10、巨人系・プリン系に大ダメージ | 槍 | ||
| グングニル | 92 | 80 | 風 | 体力+15 | 槍 | ||
| ポイズンアクス | 95 | 60 | - | 毒追加、使うとポイズン、巨人系に大ダメージ | 斧 | ||
| 飛竜の槍 | 99 | 80 | 風 | ドラゴン系に大ダメージ | 槍 | ||
| ルーンアクス | 100 | 60 | - | 魔法使い系に大ダメージ | 斧 | ||
| ディフェンダー | 105 | 90 | - | 体力+15、使うとプロテス | 剣 | ||
| ホーリーランス | 109 | 80 | 風、聖 | 使うとホーリー、霊体系に大ダメージ | 槍 | ||
| 盾 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンシールド | 1 | 0 | 20 | 0 | - | ||
| ミスリルシールド | 3 | 1 | 26 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| フレイムシールド | 3 | 2 | 28 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| アイスシールド | 3 | 2 | 30 | 2 | 炎半減、氷弱点、爬虫類系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤシールド | 4 | 2 | 32 | 3 | 雷半減 | ||
| イージスの盾 | 4 | 5 | 34 | 4 | 石化無効、知性+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 源氏の盾 | 5 | 3 | 36 | 4 | - | ||
| ドラゴンシールド | 6 | 3 | 38 | 5 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| ミスリルヘルム | 8 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの兜 | 9 | 2 | 0 | 2 | 雷半減 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 源氏の兜 | 10 | 6 | 0 | 3 | - | ||
| ドラゴンヘルム | 11 | 7 | 0 | 4 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| ガラスのマスク | 30 | 99 | 0 | 0 | 得ている属性の耐性を強化 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| アイアンアーマー | 4 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| ミスリルアーマー | 13 | 4 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| フレイムアーマー | 15 | 4 | 0 | 2 | 氷半減、炎弱点 | ||
| アイスアーマー | 17 | 4 | 0 | 2 | 炎半減、氷弱点 | ||
| ダイヤアーマー | 19 | 4 | 0 | 2 | 雷半減 | ||
| 源氏の鎧 | 21 | 7 | 0 | 4 | - | ||
| ドラゴンメイル | 23 | 8 | 0 | 5 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 99 | 12 | 毒・狂戦士・ストップ以外のステータス異常無効、炎・氷・雷耐性、得ている属性の耐性を強化、全ステータス+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| ダイヤの小手 | 7 | 3 | 0 | 3 | 雷半減 | ||
| 源氏の小手 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | ||
| ドラゴンの小手 | 9 | 7 | 0 | 3 | 炎・氷・雷半減、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減、体力+15 | ||
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効、すばやさ+5、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備(除アダマンアーマー) | |
| 右手 | ドラゴンシールド |
| 左手 | ディフェンダー(orホーリーランス) |
| 頭 | リボンorガラスのマスク(なければドラゴンヘルム) |
| 体 | ドラゴンメイル |
| 腕 | クリスタルリング(なければ守りの指輪・ドラゴンの小手) |
| 盾は数値で決定。対して攻撃力が変わらないので体力が99でないならディフェンダーを。 セシルと違い属性耐性を楽に得られるが、ステータス耐性が微妙なのでリボンを挙げた。 | |