| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 20 |
| パーティ参加 | 地下水脈~ダムシアン城 |
| 試練の山~ゾットの塔 |
| 初期装備 | |
| 右手 | 杖 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | - |
| 復帰時装備 | |
| 右手 | 杖 |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 大地の衣 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
| 黒魔法 | 覚えている黒魔法を使う。 | ||||||
| 思い出す | バイオ・ホーリー・トルネド・ブレイクの中からランダムで通常のMPを消費して発動。 失敗するとファイア・ブリザド・サンダー・トードの中から発動するか、何もおこらない。 イベントで魔法を思い出した後は使用不可能になる。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | |||
| 習得済み | レイズ | 8 | 敵・味方:単、移動時:単 | 戦闘不能を回復 | |||
| 習得済み | エスナ | 20 | 敵・味方:単、移動時:単 | 狂戦士・ストップ以外ステータス異常を回復 | |||
| 習得済み | ブリンク | 8 | 敵・味方:単 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | |||
| 習得済み | コンフュ | 10 | 敵・味方:単 | 混乱させる | |||
| 習得済み | テレポ | 10 | 味方:全、移動時:全 | 戦闘から逃走する、ダンジョンから脱出する。 | |||
| 習得済み | ファイア | 5 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ブリザド | 5 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | サンダー | 5 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ストップ | 15 | 敵・味方:単 | 動きを止める | |||
| 習得済み | アスピル | 0 | 敵・味方:単 | MPを吸収する | |||
| イベント | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| イベント | ケアルダ | 18 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 | |||
| イベント | ケアルガ | 40 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 | |||
| イベント | アレイズ | 52 | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが全快の状態で戦闘不能を回復 | |||
| イベント | ディスペル | 12 | 敵・味方:単 | 補助魔法の効果を消す | |||
| イベント | ヘイスト | 25 | 敵・味方:単 | 動きを速くする | |||
| イベント | スロウ | 14 | 敵・味方:単・全 | 動きを遅くする | |||
| イベント | プロテス | 9 | 敵・味方:単・全 | 防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| イベント | シェル | 10 | 敵・味方:単・全 | 魔法防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| イベント | リフレク | 30 | 敵・味方:単 | 魔法を跳ね返す | |||
| イベント | レビテト | 8 | 味方:全、移動時:全 | 浮く | |||
| イベント | サイレス | 6 | 敵・味方:単・全 | 沈黙させる | |||
| イベント | ミニマム | 10 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 小人にする | |||
| イベント | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| イベント | バーサク | 18 | 敵・味方:単 | 狂戦士状態にする | |||
| イベント | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | |||
| イベント | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| イベント | ファイラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | |||
| イベント | ブリザラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | |||
| イベント | サンダラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | |||
| イベント | ファイガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | |||
| イベント | ブリザガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | |||
| イベント | サンダガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | |||
| イベント | バイオ | 20 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ、徐々にHP低下 | |||
| イベント | ポイズン | 2 | 敵・味方:単・全 | 毒を与える | |||
| イベント | ブレイク | 15 | 敵・味方:単・全 | 石化させる | |||
| イベント | トード | 7 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | カエルにする | |||
| イベント | ポーキー | 1 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 豚にする | |||
| イベント | スリプル | 12 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | |||
| イベント | トルネド | 25 | 敵・味方:単 | 瀕死にする | |||
| イベント | ドレイン | 18 | 敵・味方:単 | HPを吸収する | |||
| イベント | メテオ | 99 | 敵:全 | 聖属性ダメージ | |||
| イベント | デジョン | 4 | 移動時:全 | ダンジョンなどで一つ前の階層に戻る | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| すばやさ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 体力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 知性 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 精神 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド | 3 | 40 | - | 使うと特殊攻撃 | ロッド | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
| アイスロッド | 5 | 45 | 氷 | 使うとブリザド、爬虫類系に大ダメージ | ロッド | ||
| フレイムロッド | 7 | 45 | 炎 | 知性+3、使うとファイア | ロッド | ||
| 癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
| サンダーロッド | 10 | 50 | 雷 | 知性+3、使うとサンダー | ロッド | ||
| ミスリルの杖 | 12 | 55 | - | 使うと眠り・マヒ・混乱・狂戦士回復、アンデッド系に大ダメージ | 杖 | ||
| リリスのロッド | 13 | 10 | - | 攻撃時HP吸収、知性+5、使うとアスピル | ロッド | ||
| 変化のロッド | 15 | 50 | - | 知性+5、使うとポーキー | ロッド | ||
| ルーンの杖 | 52 | 60 | - | 沈黙追加、精神+10、魔法使い系に大ダメージ、使うとサイレス | 杖 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | 変化のロッド(orあるならルーンの杖) |
| 左手 | - |
| 頭 | 三角帽子 |
| 体 | 司祭のローブ |
| 腕 | 銀の腕輪 |
| ほとんど選択の余地はない。数値的にも特殊効果的にもこの装備。 | |