| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | ミシディア~バロン城 |
| 初期装備 | |
| 右手 | - |
| 左手 | ロッド |
| 頭 | 羽根付き帽子 |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒魔法 | 覚えている黒魔法を使う。 | ||||||
| 二人がけ | ポロムと二人で詠唱しプチフレアかプチメテオを発動。 詠唱が長いためあまり使えない。 | ||||||
| 強がる | 知性を16上昇させる。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ファイア | 5 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ブリザド | 5 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | サンダー | 5 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ポイズン | 2 | 敵・味方:単・全 | 毒を与える | |||
| 習得済み | スリプル | 12 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | |||
| 11 | ブリザラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | |||
| 11 | ポーキー | 1 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 豚にする | |||
| 12 | ファイラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | |||
| 13 | サンダラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | |||
| 14 | ストップ | 15 | 敵・味方:単 | 動きを止める | |||
| 19 | バイオ | 20 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ、徐々にHP低下 | |||
| 22 | トード | 7 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | カエルにする | |||
| 23 | クエイク | 30 | 敵:全 | 地属性ダメージ | |||
| 26 | ドレイン | 18 | 敵・味方:単 | HPを吸収する | |||
| 29 | デジョン | 4 | 移動時:全 | ダンジョンなどで一つ前の階層に戻る | |||
| 32 | ブリザガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | |||
| 33 | ファイガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | |||
| 34 | サンダガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | |||
| 36 | ブレイク | 15 | 敵・味方:単・全 | 石化させる | |||
| 40 | アスピル | 0 | 敵・味方:単 | MPを吸収する | |||
| 46 | デス | 35 | 敵・味方:単 | 即死させる | |||
| 48 | トルネド | 25 | 敵・味方:単 | 瀕死にする | |||
| 50 | メテオ | 99 | 敵:全 | 聖属性ダメージ | |||
| 52 | フレア | 50 | 敵・味方:単 | 無属性大ダメージ | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| すばやさ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 体力 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 知性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 精神 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| ロッド | 3 | 40 | - | 使うと特殊攻撃 | ロッド | ||
| アイスロッド | 5 | 45 | 氷 | 使うとブリザド、爬虫類系に大ダメージ | ロッド | ||
| フレイムロッド | 7 | 45 | 炎 | 知性+3、使うとファイア | ロッド | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| サンダーロッド | 10 | 50 | 雷 | 知性+3、使うとサンダー | ロッド | ||
| リリスのロッド | 13 | 10 | - | 攻撃時HP吸収、知性+5、使うとアスピル | ロッド | ||
| 変化のロッド | 15 | 50 | - | 知性+5、使うとポーキー | ロッド | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| ダンシングダガー | 28 | 94 | - | 使うと特殊攻撃 | 短刀 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | - |
| 左手 | サンダーロッド(あるなら変化のロッドorダンシングダガー) |
| 頭 | 三角帽子 |
| 体 | 大地の衣 |
| 腕 | 銀の腕輪 |
| 変化のロッドとダンシングダガーは歩いてミストまで行けば入手できる。 下手に弓を使うよりは知性を増やすロッドかダンシングダガーの特殊攻撃で。 | |