| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 50 |
| パーティ参加 | 月の民の館~バブイルの巨人 |
| 初期装備 | |
| 右手 | 波動の杖 |
| 左手 | - |
| 頭 | 司祭の帽子 |
| 体 | 光のローブ |
| 腕 | ダイヤの腕輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
| 黒魔法 | 覚えている黒魔法を使う。 | ||||||
| 精神波 | 一定時間味方全員が一定時間毎に10ずつHPが回復するようになる。効果中自身は 動けない。回復量の割に動けない時間が長いのであまり使えない。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| 習得済み | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | |||
| 習得済み | ケアルダ | 18 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 | |||
| 習得済み | ケアルガ | 40 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 | |||
| 習得済み | レイズ | 8 | 敵・味方:単、移動時:単 | 戦闘不能を回復 | |||
| 習得済み | アレイズ | 52 | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが全快の状態で戦闘不能を回復 | |||
| 習得済み | エスナ | 20 | 敵・味方:単、移動時:単 | 狂戦士・ストップ以外のステータス異常を回復 | |||
| 習得済み | ディスペル | 12 | 敵・味方:単 | 補助魔法の効果を消す | |||
| 習得済み | ヘイスト | 25 | 敵・味方:単 | 動きを速くする | |||
| 習得済み | スロウ | 14 | 敵・味方:単・全 | 動きを遅くする | |||
| 習得済み | プロテス | 9 | 敵・味方:単・全 | 防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 習得済み | シェル | 10 | 敵・味方:単・全 | 魔法防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 習得済み | リフレク | 30 | 敵・味方:単 | 魔法を跳ね返す | |||
| 習得済み | ブリンク | 8 | 敵・味方:単 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | |||
| 習得済み | レビテト | 8 | 味方:全、移動時:全 | 浮く | |||
| 習得済み | サイレス | 6 | 敵・味方:単・全 | 沈黙させる | |||
| 習得済み | ミニマム | 10 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 小人にする | |||
| 習得済み | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| 習得済み | コンフュ | 10 | 敵・味方:単 | 混乱させる | |||
| 習得済み | バーサク | 18 | 敵・味方:単 | 狂戦士状態にする | |||
| 習得済み | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | |||
| 習得済み | ホーリー | 46 | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ | |||
| 習得済み | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| 習得済み | テレポ | 10 | 味方:全、移動時:全 | 戦闘から逃走する、ダンジョンから脱出する。 | |||
| 習得済み | ファイア | 5 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ブリザド | 5 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | サンダー | 5 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | |||
| 習得済み | ファイラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | |||
| 習得済み | ブリザラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | |||
| 習得済み | サンダラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | |||
| 習得済み | ファイガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | |||
| 習得済み | ブリザガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | |||
| 習得済み | サンダガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | |||
| 習得済み | バイオ | 20 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ、徐々にHP低下 | |||
| 習得済み | クエイク | 30 | 敵:全 | 地属性ダメージ | |||
| 習得済み | ポイズン | 2 | 敵・味方:単・全 | 毒を与える | |||
| 習得済み | ブレイク | 15 | 敵・味方:単・全 | 石化させる | |||
| 習得済み | トード | 7 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | カエルにする | |||
| 習得済み | ポーキー | 1 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 豚にする | |||
| 習得済み | スリプル | 12 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | |||
| 習得済み | ストップ | 15 | 敵・味方:単 | 動きを止める | |||
| 習得済み | トルネド | 25 | 敵・味方:単 | 瀕死にする | |||
| 習得済み | デス | 35 | 敵・味方:単 | 即死させる | |||
| 習得済み | ドレイン | 18 | 敵・味方:単 | HPを吸収する | |||
| 習得済み | アスピル | 0 | 敵・味方:単 | MPを吸収する | |||
| 習得済み | フレア | 50 | 敵・味方:単 | 無属性大ダメージ | |||
| 習得済み | メテオ | 99 | 敵:全 | 聖属性ダメージ | |||
| 習得済み | デジョン | 4 | 移動時:全 | ダンジョンなどで一つ前の階層に戻る | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| すばやさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 体力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 知性 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| ロッド | 3 | 40 | - | 使うと特殊攻撃 | ロッド | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
| アイスロッド | 5 | 45 | 氷 | 使うとブリザド、爬虫類系に大ダメージ | ロッド | ||
| フレイムロッド | 7 | 45 | 炎 | 知性+3、使うとファイア | ロッド | ||
| 癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| サンダーロッド | 10 | 50 | 雷 | 知性+3、使うとサンダー | ロッド | ||
| ミスリルの杖 | 12 | 55 | - | 使うと眠り・マヒ・混乱・狂戦士回復、アンデッド系に大ダメージ | 杖 | ||
| リリスのロッド | 13 | 10 | - | 攻撃時HP吸収、知性+5、使うとアスピル | ロッド | ||
| 炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
| 氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
| 雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
| 変化のロッド | 15 | 50 | - | 知性+5、使うとポーキー | ロッド | ||
| 暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| 毒矢 | 30 | 0 | - | 毒追加 | 矢 | ||
| グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
| 妖精のロッド | 30 | 55 | - | 知性+10、使うとコンフュ | ロッド | ||
| 力の杖 | 30 | 99 | - | 力+10、狂戦士追加、使うとバーサク | 杖 | ||
| 口封じの矢 | 35 | 0 | - | 沈黙追加、魔法使い系大ダメージ | 矢 | ||
| 波動の杖 | 36 | 60 | - | 精神+10、使うとディスペル | 杖 | ||
| 天使の矢 | 40 | 0 | - | 混乱追加、巨人系大ダメージ | 矢 | ||
| キラーボウ | 40 | 30 | 風 | 力+5 | 弓 | ||
| 与一の矢 | 50 | 0 | - | - | 矢 | ||
| エルフィンボウ | 50 | 75 | 風 | 知性+5、使うとシェル、魔法使い系に大ダメージ | 弓 | ||
| ルーンの杖 | 52 | 60 | - | 沈黙追加、精神+10、魔法使い系に大ダメージ、使うとサイレス | 杖 | ||
| 与一の弓 | 60 | 60 | 風 | 力+10 | 弓 | ||
| アルテミスの矢 | 75 | 0 | - | ドラゴン系大ダメージ | 矢 | ||
| アルテミスの弓 | 80 | 70 | 風 | 力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 弓 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| 司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 毒以外の戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
| 黒のローブ | 8 | 7 | 10 | 7 | 知性+5 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| 光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷半減、知性・精神+5、アンデッド系からの攻撃軽減 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15、(暗黒騎士装備可能) | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷半減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | 波動の杖(あるならルーンの杖)or妖精のロッド(orアルテミスの矢) |
| 左手 | (アルテミスの弓) |
| 頭 | 司祭の帽子(あるならリボン) |
| 体 | 光のローブ |
| 腕 | ルーンの腕輪 |
| 白・黒魔法のどちらを使うかで武器を選ぶ。通常攻撃ならアルテミスの弓を。 他のキャラにもいえるが腕輪はダイヤよりルーンのほうが使い勝手がいい。 | |