| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | カイポ~ファブール |
| ゾットの塔~エンディング |
| 初期装備 | |
| 右手 | 鉄の矢(50本) |
| 左手 | 弓 |
| 頭 | 皮の帽子 |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 復帰時装備 | |
| 右手 | - |
| 左手 | - |
| 頭 | - |
| 体 | 囚人の服 |
| 腕 | - |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
| 祈り | 味方全体にケアルの効果。失敗あり。 | ||||||
| 狙う | 弓を装備している場合使用でき、攻撃の命中率が上がる。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| 習得済み | スロウ | 14 | 敵・味方:単・全 | 動きを遅くする | |||
| 習得済み | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| 習得済み | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | |||
| 習得済み | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| 11 | レイズ | 8 | 敵・味方:単、移動時:単 | 戦闘不能を回復 | |||
| 12 | プロテス | 9 | 敵・味方:単・全 | 防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 13 | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | |||
| 15 | サイレス | 6 | 敵・味方:単・全 | 沈黙させる | |||
| 18 | エスナ | 20 | 敵・味方:単、移動時:単 | 狂戦士・ストップ以外のステータス異常を回復 | |||
| 20 | バーサク | 18 | 敵・味方:単 | 狂戦士状態にする | |||
| 23 | ブリンク | 8 | 敵・味方:単 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | |||
| 24 | コンフュ | 10 | 敵・味方:単 | 混乱させる | |||
| 29 | シェル | 10 | 敵・味方:単・全 | 魔法防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 30 | ケアルダ | 18 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 | |||
| 30 | ミニマム | 10 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 小人にする | |||
| 31 | ディスペル | 12 | 敵・味方:単 | 補助魔法の効果を消す | |||
| 33 | ヘイスト | 25 | 敵・味方:単 | 動きを速くする | |||
| 35 | レビテト | 8 | 味方:全、移動時:全 | 浮く | |||
| 36 | リフレク | 30 | 敵・味方:単 | 魔法を跳ね返す | |||
| 38 | ケアルガ | 40 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 | |||
| 45 | アレイズ | 52 | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが全快の状態で戦闘不能を回復 | |||
| 55 | ホーリー | 46 | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ | |||
| 復帰時習得済み | テレポ | 10 | 味方:全、移動時:全 | 戦闘から逃走する、ダンジョンから脱出する。 | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| すばやさ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 体力 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 知性 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
| 癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| ミスリルの杖 | 12 | 55 | - | 使うと眠り・マヒ・混乱・狂戦士回復、アンデッド系に大ダメージ | 杖 | ||
| 炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
| 氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
| 雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
| 暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| 毒矢 | 30 | 0 | - | 毒追加 | 矢 | ||
| グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
| 力の杖 | 30 | 99 | - | 力+10、狂戦士追加、使うとバーサク | 杖 | ||
| 口封じの矢 | 35 | 0 | - | 沈黙追加、魔法使い系大ダメージ | 矢 | ||
| 波動の杖 | 36 | 60 | - | 精神+10、使うとディスペル | 杖 | ||
| 天使の矢 | 40 | 0 | - | 混乱追加、巨人系大ダメージ | 矢 | ||
| キラーボウ | 40 | 30 | 風 | 力+5 | 弓 | ||
| 賢者の杖 | 48 | 65 | - | 精神+15、使うとレイズ | 杖 | ||
| 与一の矢 | 50 | 0 | - | - | 矢 | ||
| エルフィンボウ | 50 | 75 | 風 | 知性+5、使うとシェル、魔法使い系に大ダメージ | 弓 | ||
| ルーンの杖 | 52 | 60 | - | 沈黙追加、精神+10、魔法使い系に大ダメージ、使うとサイレス | 杖 | ||
| 与一の弓 | 60 | 60 | 風 | 力+10 | 弓 | ||
| アルテミスの矢 | 75 | 0 | - | ドラゴン系大ダメージ | 矢 | ||
| アルテミスの弓 | 80 | 70 | 風 | 力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 弓 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| 司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
| 金の髪飾り | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷半減、知性+10、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 毒以外の戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ガラスのマスク | 30 | 99 | 0 | 0 | 得ている属性の耐性を強化 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| 光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷半減、知性・精神+5、アンデッド系からの攻撃軽減 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| 白のローブ | 18 | 10 | 10 | 6 | 暗闇無効、精神+15、アンデッド系・霊体系からの攻撃軽減 | ||
| ミネルバビスチェ | 20 | 5 | 40 | 5 | マヒ無効、力・すばやさ・体力+15、知性・精神-15 | ||
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 99 | 12 | 毒・狂戦士・ストップ以外のステータス異常無効、炎・氷・雷耐性、得ている属性の耐性を強化、全ステータス+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷半減 | ||
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減、体力+15 | ||
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効、すばやさ+5、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備(除アダマンアーマー) | |
| 右手 | 賢者の杖orルーンの杖orアルテミスの弓 |
| 左手 | (アルテミスの弓)orミスリルシールド(裏技使用) |
| 頭 | リボンorガラスのマスク(なければ金の髪飾り) |
| 体 | 白のローブorミネルバビスチェ |
| 腕 | クリスタルリングor守りの指輪(なければルーンの腕輪) |
| 基本的に精神が上がる装備がおすすめ。 回復に専念するならミネルバビスチェは装備しない方がいい。 もっとも精神が十分あってすばやさが低い場合話は別だが。 | |