| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 10 |
| パーティ参加 | ミシディア~バロン城 |
| 初期装備 | |
| 右手 | 杖 |
| 左手 | - |
| 頭 | 羽根付き帽子 |
| 体 | 皮の服 |
| 腕 | 鉄の腕輪 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
| 二人がけ | パロムと二人で詠唱しプチフレアかプチメテオを発動。 詠唱が長いためあまり使えない。 | ||||||
| 嘘泣き | 効果なし。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | |||
| 習得済み | スロウ | 14 | 敵・味方:単・全 | 動きを遅くする | |||
| 習得済み | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| 習得済み | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | |||
| 習得済み | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | |||
| 11 | レイズ | 8 | 敵・味方:単、移動時:単 | 戦闘不能を回復 | |||
| 12 | プロテス | 9 | 敵・味方:単・全 | 防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 13 | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | |||
| 15 | サイレス | 6 | 敵・味方:単・全 | 沈黙させる | |||
| 18 | バーサク | 18 | 敵・味方:単 | 狂戦士状態にする | |||
| 19 | テレポ | 10 | 味方:全、移動時:全 | 戦闘から逃走する、ダンジョンから脱出する。 | |||
| 20 | エスナ | 20 | 敵・味方:単、移動時:単 | 狂戦士・ストップ以外のステータス異常を回復 | |||
| 23 | ブリンク | 8 | 敵・味方:単 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | |||
| 25 | コンフュ | 10 | 敵・味方:単 | 混乱させる | |||
| 29 | シェル | 10 | 敵・味方:単・全 | 魔法防御力を増やす(重ねがけ可) | |||
| 31 | ディスペル | 12 | 敵・味方:単 | 補助魔法の効果を消す | 31 | ミニマム | 10 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | 小人にする |
| 33 | ケアルダ | 18 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 | |||
| 38 | ヘイスト | 25 | 敵・味方:単 | 動きを速くする | |||
| 40 | レビテト | 8 | 味方:全、移動時:全 | 浮く | |||
| 44 | リフレク | 30 | 敵・味方:単 | 魔法を跳ね返す | |||
| 48 | ケアルガ | 40 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 | |||
| 52 | ホーリー | 46 | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ | |||
| 56 | アレイズ | 52 | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが全快の状態で戦闘不能を回復 | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| すばやさ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 体力 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 知性 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
| 杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
| 癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
| 聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
| 弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
| クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
| 金の髪飾り | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷半減、知性+10、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備 | |
| 右手 | 聖なる矢or癒しの杖 |
| 左手 | (クロスボウ) |
| 頭 | 三角帽子(あるなら金の髪飾り) |
| 体 | 大地の衣 |
| 腕 | 銀の腕輪 |
| 金の髪飾りはミストの村まで歩いていけば入手出来る。 癒しの杖の効果を使わず、攻撃力だけ見るならクロスボウのほうがいい。 | |