| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 加入レベル | 25 |
| パーティ参加 | エブラーナの洞窟~エンディング |
| 初期装備 | |
| 右手 | くない |
| 左手 | くない |
| 頭 | グリーンベレー |
| 体 | 黒帯道着 |
| 腕 | ミスリルの小手 |
| 固有コマンド | |||||||
| コマンド名 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍術 | 覚えている忍術を使う。 | ||||||
| 投げる | 投げることが可能な武器を投げて攻撃する。投げた武器はなくなる。 ダメージは(エッジのレベル)×(武器の攻撃力) | ||||||
| 盗む | 敵からアイテムを盗む。同じ敵からいくつも盗むことが可能。失敗あり。 | ||||||
| 習得魔法 | |||||||
| 習得レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得済み | 火遁 | 15 | 敵:全 | 炎属性ダメージ | |||
| イベント | 水遁 | 20 | 敵:全 | 氷属性ダメージ | |||
| イベント | 雷迅 | 25 | 敵:全 | 雷属性ダメージ | |||
| 27 | 影縛り | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | |||
| 33 | 煙玉 | 10 | 味方:全 | 戦闘から逃走する | |||
| 38 | 分身 | 6 | 自分 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | |||
| レベル70以降の成長パターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 力 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| すばやさ | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 体力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 知性 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ | |
| 固有データ | 装備品 |
|---|
| 武器 | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖精の爪 | 0 | 50 | - | 混乱追加、すばやさ+3、巨人系に大ダメージ | 爪 | ||
| 炎の爪 | 0 | 80 | 炎 | - | 爪 | ||
| 氷の爪 | 0 | 80 | 氷 | - | 爪 | ||
| 雷の爪 | 0 | 80 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 爪 | ||
| 地獄の爪 | 0 | 90 | - | 力+3、毒追加 | 爪 | ||
| 猫の爪 | 0 | 99 | - | 力・すばやさ+5、眠り追加 | 爪 | ||
| ブーメラン | 20 | 80 | 風 | - | ブーメラン | ||
| ミスリルナイフ | 20 | 99 | - | 霊体系に大ダメージ | 短刀 | ||
| くない | 25 | 90 | - | - | 刀 | ||
| ダンシングダガー | 28 | 94 | - | 使うと特殊攻撃 | 短刀 | ||
| 阿修羅 | 32 | 90 | - | - | 刀 | ||
| メイジマッシャー | 35 | 75 | - | 沈黙追加、知性+5、魔法使い系に大ダメージ | 短刀 | ||
| 円月輪 | 40 | 85 | 風 | - | ブーメラン | ||
| 虎徹 | 40 | 90 | - | - | 刀 | ||
| 菊一文字 | 48 | 90 | - | 力+5 | 刀 | ||
| 村雨 | 55 | 90 | - | 力・体力・知性+5、すばやさ・精神-5、使うとプロテス | 刀 | ||
| 正宗 | 65 | 99 | - | すばやさ+3、使うとヘイスト | 刀 | ||
| 頭 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
| 捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
| 羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 毒以外の戦闘後も続くステータス異常・即死無効、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| 源氏の兜 | 10 | 6 | 0 | 3 | - | ||
| ガラスのマスク | 30 | 99 | 0 | 0 | 得ている属性の耐性を強化 | ||
| 体 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
| 囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
| 詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
| 革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
| 拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
| 力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 | ||
| 源氏の鎧 | 21 | 7 | 0 | 4 | - | ||
| 黒装束 | 24 | 13 | 74 | 8 | すばやさ+3 | ||
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 99 | 12 | 毒・狂戦士・ストップ以外のステータス異常無効、炎・氷・雷耐性、得ている属性の耐性を強化、全ステータス+15 | ||
| 腕 | |||||||
| 名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
| 鉄の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 | ||
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
| ミスリルの小手 | 6 | 2 | 0 | 2 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
| ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷半減 | ||
| 源氏の小手 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | ||
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効、力・体力+10、巨人系の攻撃軽減 | ||
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減、体力+15 | ||
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効、すばやさ+5、ドラゴン系の攻撃軽減 | ||
| 最強装備(除アダマンアーマー) | |
| 右手 | 正宗or猫の爪 |
| 左手 | 村雨or猫の爪 |
| 頭 | ガラスのマスクorリボン(なければ黒頭巾) |
| 体 | 黒装束 |
| 腕 | クリスタルリングor守りの指輪(なければ巨人の小手、更になければルーンの腕輪) |
| 投げるや忍術をメインに使う場合は猫の爪ですばやさ上昇を図る。 通常攻撃を使う場合は、正宗・村雨の二つの中からどちらか好きな方は固定だが、 敵の弱点に合わせて、もう一方は他の武器と使い分けることも重要。 防具は強い物があまりなく、源氏シリーズは特殊効果がないのできついものがある。 | |