▼ 短剣 ▼
| 装備可能ジョブ:モンク、白魔道士、予言士以外 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| ナイフ | 7 | 100 | - | - | 75 | 
| ダガー | 14 | 100 | - | - | 150 | 
| ミスリルナイフ | 23 | 100 | - | - | 225 | 
| メイジマッシャー | 31 | 100 | - | 魔力+1、サイレス追加 | 450 | 
| マインゴーシュ | 36 | 100 | - | 1/4の確率で物理攻撃回避 | 1300 | 
| オリハルコン | 41 | 100 | - | - | 1700 | 
| ダンシングダガー | 51 | 100 | - | すばやさ・魔力+1、時々踊るが発動 | 2900 | 
| エアナイフ | 56 | 100 | 風 | 風属性強化 | 3400 | 
| 盗賊のナイフ | 66 | 100 | - | すばやさ+1、時々ぶんどるが発動 | 3400 | 
| アサシンダガー | 81 | 100 | - | デス追加、すばやさ+1 | 10000 | 
| マンイーター | 89 | 100 | 魔法剣不可 | 人間系に大ダメージ、力・すばやさ・体力・魔力+2 | 1 | 
| グラディウス | 118 | 100 | 聖 | すばやさ+2 | 5 | 
| チキンナイフ | 127 | 100 | - | すばやさ+5、 逃げた回数分攻撃力増加(記載した値は最大値)、 時々とんずら追加発動、すばやさがダメージ計算に上乗せ | 1 | 
▼ 忍者刀 ▼
| 装備可能ジョブ:忍者 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| くない | 29 | 100 | - | すばやさ+1 | 300 | 
| 小太刀 | 46 | 100 | - | すばやさ+1 | 2550 | 
| 佐助の刀 | 99 | 100 | - | すばやさ+1、1/4の確率で物理攻撃回避 | 10000 | 
| 影縫い | 126 | 100 | - | すばやさ+3、ストップ追加 | 5 | 
▼ 剣 ▼
| 装備可能ジョブ:ナイト、魔法剣士、青魔道士、赤魔道士、砲撃士、剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| ブロードソード | 15 | 100 | - | - | 140 | 
| ロングソード | 22 | 100 | - | - | 240 | 
| ミスリルソード | 31 | 100 | - | - | 440 | 
| 珊瑚の剣 | 37 | 100 | 雷 | - | 1400 | 
| 古代の剣 | 43 | 100 | - | オールド追加 | 2100 | 
| 眠りの剣 | 49 | 100 | - | スリプル追加 | 2800 | 
| ルーンブレイド | 50 | 99 | 魔法剣不可 | MP消費攻撃 | 9500 | 
| グレートソード | 57 | 100 | - | - | 4200 | 
| エクスカリパー | 100 | 100 | 魔法剣不可 | 必ずダメージ1 | 1 | 
| エンハンスソード | 102 | 100 | - | 魔力+3 | 10000 | 
| アルテマウェポン | 180 | 100 | - | 力・すばやさ・体力+2 | 5 | 
▼ 騎士剣 ▼
| 装備可能ジョブ:ナイト、剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| フレイムタン | 63 | 100 | 炎 | - | 5000 | 
| アイスブランド | 65 | 100 | 氷 | - | 5500 | 
| ブラッドソード | 84 | 25 | 魔法剣不可 | 魔力+5、HP吸収 | 8000 | 
| ディフェンダー | 99 | 100 | - | 1/4の確率で物理攻撃回避、使うとプロテス | 5500 | 
| エクスカリバー | 110 | 100 | 聖 | 力+5 | 5 | 
| ラグナロク | 140 | 100 | - | - | 5 | 
| アポカリプス | 145 | 100 | - | 力・体力+3 | 5 | 
| ブレイブブレイド | 150 | 100 | - | 力+5、逃げた回数分攻撃力減少(記載した値は最大値) | 15000 | 
▼ 槍 ▼
| 装備可能ジョブ:竜騎士、剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| スピア | 25 | 100 | - | すばやさ+1 | 50 | 
| ミスリルスピア | 30 | 100 | - | - | 395 | 
| トライデント | 38 | 100 | 雷 | - | 1350 | 
| ウィンドスピア | 44 | 100 | 風 | - | 2700 | 
| ヘヴィランス | 54 | 100 | - | - | 4050 | 
| ジャベリン | 55 | 100 | - | 力+1 | 50 | 
| ツインランサー | 61 | 100 | - | 二回攻撃、シーフ・忍者・ものまね師用 | 5400 | 
| パルチザン | 62 | 100 | - | - | 5100 | 
| ホーリーランス | 109 | 100 | 聖 | 力+3 | 5 | 
| 飛竜の槍 | 119 | 100 | - | ドラゴン系に大ダメージ | 15000 | 
| ロンギヌス | 132 | 100 | - | 力+2 | 5 | 
▼ 斧 ▼
| 装備可能ジョブ:バーサーカー、剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| バトルアクス | 23 | 80 | - | - | 325 | 
| ミスリルハンマー | 28 | 80 | - | - | 525 | 
| オーガキラー | 33 | 80 | - | - | 1600 | 
| ウォーハンマー | 38 | 80 | - | - | 3200 | 
| デスシックル | 43 | 85 | - | デス追加 | 2950 | 
| ポイズンアクス | 48 | 80 | - | ポイズン追加 | 4800 | 
| 大地のハンマー | 58 | 80 | - | 地属性強化、時々地震を追加 | 6400 | 
| ルーンアクス | 71 | 90 | - | 魔力+3、MP消費攻撃 | 5 | 
| トールのハンマー | 81 | 80 | - | 後列攻撃可能 | 5 | 
| 巨人の斧 | 91 | 90 | - | - | 20000 | 
| アースブレイカー | 133 | 80 | - | 力・体力+5、すばやさ・魔力-5 | 5 | 
▼ 刀 ▼
| 装備可能ジョブ:剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 阿修羅 | 42 | 100 | - | - | 2900 | 
| 風切りの刃 | 44 | 100 | - | 風属性強化、時々かまいたちを追加 | 50 | 
| 備前長船 | 51 | 100 | - | - | 4400 | 
| 虎徹 | 58 | 100 | - | - | 5900 | 
| 菊一文字 | 87 | 100 | - | - | 7400 | 
| 村雨 | 97 | 100 | - | - | 5 | 
| 正宗 | 107 | 100 | - | さきがけ、使うとヘイスト | 5 | 
| 天の叢雲 | 117 | 100 | - | - | 5 | 
| 陸奥の守 | 142 | 100 | - | - | 5 | 
▼ ロッド ▼
| 装備可能ジョブ:黒魔道士、時魔道士、召喚士、青魔道士、赤魔道士、ネクロマンサー、ものまね師 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| ロッド | 8 | 70 | - | 魔力+1 | 100 | 
| 炎のロッド | 16 | 80 | 炎 | 使うとファイガ、炎属性強化 | 375 | 
| 氷のロッド | 16 | 80 | 氷 | 使うとブリザガ、氷属性強化 | 375 | 
| 雷のロッド | 16 | 80 | 雷 | 使うとサンダガ、雷属性強化 | 375 | 
| リリスのロッド | 30 | 80 | - | 魔力+3、アスピル追加 | 1500 | 
| ポイズンロッド | 32 | 80 | 毒 | 使うとバイオ、毒属性強化 | 750 | 
| ウィザードロッド | 40 | 80 | 炎氷雷 | 炎・氷・雷・毒・地・風属性強化 | 10000 | 
| ワンダーワンド | 0 | 100 | - | 魔力+2、決まった順番で魔法追加、使うとリターン | 5000 | 
| デモンズロッド | 55 | 80 | - | 魔力+2、デス追加 | 5 | 
※使うと攻撃魔法が発動するロッドは、1回使うと壊れる。
▼ 杖 ▼
| 装備可能ジョブ:白魔道士、時魔道士、赤魔道士、薬士、予言士、ものまね師 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 杖 | 9 | 95 | - | - | 100 | 
| 癒しの杖 | 0 | 100 | - | 魔力+2、ケアルラ追加 | 450 | 
| 光の杖 | 45 | 100 | 聖 | 魔力+2、使うとホーリー | 1350 | 
| 力の杖 | 0 | 100 | - | 力+5、バーサク追加 | 900 | 
| 裁きの杖 | 60 | 100 | 聖 | 魔力+3、使うとディスペルの効果 | 15000 | 
| 賢者の杖 | 53 | 100 | - | 使うとレイズ、聖属性強化、アンデッド系に大ダメージ | 10000 | 
| メイスオブゼウス | 78 | 95 | - | 魔力+3 | 5 | 
※使うと攻撃魔法が発動するロッドは、1回使うと壊れる。
▼ 槌矛 ▼
| 装備可能ジョブ:白魔道士、時魔道士、赤魔道士、薬士、予言士、ものまね師 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| フレイル | 16 | 70 | - | - | 390 | 
| モーニングスター | 50 | 90 | - | - | 3900 | 
▼ 弓 ▼
| 装備可能ジョブ:狩人、剣闘士 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 銀の弓矢 | 38 | 70 | - | - | 750 | 
| 炎の弓矢 | 39 | 70 | 炎 | - | 1250 | 
| 氷の弓矢 | 39 | 70 | 氷 | - | 1250 | 
| 雷の弓矢 | 39 | 70 | 雷 | - | 1250 | 
| 暗闇の弓矢 | 43 | 70 | - | 暗闇追加 | 1900 | 
| 魔封じの弓 | 0 | 90 | - | サイレス追加 | 5000 | 
| キラーボウ | 49 | 70 | - | 即死追加 | 2500 | 
| エルフィンボウ | 56 | 90 | - | - | 3750 | 
| 疾風の弓矢 | 69 | 80 | - | 時々乱れ撃ちが発動 | 4250 | 
| エイビスキラー | 91 | 100 | - | エイビス系に大ダメージ | 10000 | 
| 与一の弓 | 101 | 90 | - | 力・すばやさ+3 | 5 | 
| アルテミスの弓 | 111 | 100 | - | 魔獣系に大ダメージ | 5 | 
| 妖精の弓 | 130 | 100 | - | 混乱追加 | 5 | 
▼ 竪琴 ▼
| 装備可能ジョブ:吟遊詩人 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 銀の竪琴 | 15 | 100 | - | - | 400 | 
| 夢の竪琴 | 25 | 100 | - | 睡眠追加 | 800 | 
| ラミアの竪琴 | 35 | 100 | - | 混乱追加 | 1000 | 
| アポロンのハープ | 45 | 100 | - | ドラゴン系・アンデッド系に大ダメージ | 5 | 
▼ 鞭 ▼
| 装備可能ジョブ:魔獣使い | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 鞭 | 26 | 90 | - | マヒ追加 | 550 | 
| 電撃鞭 | 42 | 90 | 雷 | サンダー追加発動 | 1100 | 
| チェンウィップ | 52 | 90 | - | マヒ追加 | 1650 | 
| ビーストキラー | 72 | 100 | - | 魔獣系に大ダメージ、マヒ追加 | 7500 | 
| ファイアビュート | 82 | 90 | 炎 | 力・すばやさ+2、時々ファイガ追加発動 | 10000 | 
| 竜の髭 | 92 | 100 | - | ドラゴン系に大ダメージ、マヒ追加 | 22000 | 
▼ 鐘 ▼
| 装備可能ジョブ:風水師 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| ギヤマンの鐘 | 24 | 100 | - | - | 250 | 
| 大地のベル | 55 | 99 | - | 地属性強化 | 4500 | 
| ルーンのベル | 45 | 99 | - | MP消費攻撃、水以外の全属性強化 | 5 | 
| ティンカーベル | 55 | 100 | - | - | 750 | 
▼ 投擲 ▼
| 装備可能ジョブ:シーフ、忍者、ものまね師 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 円月輪 | 35 | 95 | - | - | 550 | 
| ライジングサン | 71 | 90 | - | - | 5500 | 
▼ 手投げ ▼
| 装備可能ジョブ:投げる専用 | 
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 売却額 | 
|---|
| 火遁の術 | - | - | - | 投げると敵全体に炎属性ダメージ | 100 | 
| 水遁の術 | - | - | - | 投げると敵全体に水属性ダメージ | 100 | 
| 雷迅の術 | - | - | - | 投げると敵全体に雷属性ダメージ | 100 | 
| 煤 | 25 | - | - | 投げるとダメージ | 1 | 
| 手裏剣 | 50 | - | - | 投げるとダメージ | 1250 | 
| 風魔手裏剣 | 117 | - | - | 投げるとダメージ | 12500 |