▼ 白魔法 ▼
| ランク | 名前 | 範囲 | 効果 | 基本値 | 重量 |
| クラス1 | ケアル | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 | 10 | 1 |
| クラス1 | ポイゾナ | 味方:単、移動時:単・全 | 毒を解除 | - | 1 |
| クラス1 | サイトロ | 移動時:味方・全 | 行ったことの無い場所も表示したフィールドマップを表示 | - | 1 |
| クラス2 | エアロ | 敵・味方:単・全 | 風属性小ダメージ | 40 | 2 |
| クラス2 | トード | 敵・味方:単、移動時:単・全 | カエルにする・カエルを解除する | 10% | 2 |
| クラス2 | ミニマム | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 小人にする・小人を解除する | 10% | 2 |
| クラス3 | ケアルラ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 | 30 | 3 |
| クラス3 | テレポ | 敵・味方:単、移動時:全 | 逃走:ダンジョンから脱出 | - | 3 |
| クラス3 | ブライナ | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 暗闇解除 | - | 3 |
| クラス4 | ライブラ | 敵・味方:単 | 現在と最大のHP、弱点を見る | - | 4 |
| クラス4 | コンフュ | 敵・味方:単・全 | 混乱させる | 25% | 4 |
| クラス4 | サイレス | 敵・味方:単・全 | 沈黙にする | 40% | 4 |
| クラス5 | ケアルダ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 | 80 | 4 |
| クラス5 | レイズ | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 | - | 5 |
| クラス5 | プロテス | 敵・味方:単 | 対象の物理防御力を1.2倍にする(※1) | - | 4 |
| クラス6 | エアロガ | 敵・味方:単・全 | 風属性大ダメージ | 200 | 6 |
| クラス6 | ストナ | 味方:単、移動時:単・全 | 石化解除 | - | 6 |
| クラス6 | ヘイスト | 敵・味方:単 | 対象のすばやさを1.2倍にする(※2) | - | 5 |
| クラス7 | ケアルガ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 | 120 | 8 |
| クラス7 | エスナ | 敵・味方:単、移動時:単 | 全てのステータス異常を解除 | - | 7 |
| クラス7 | リフレク | 敵・味方:単 | 一度だけ魔法を跳ね返す | - | 7 |
| クラス8 | トルネド | 敵・味方:単・全 | 瀕死にする | 40% | 10 |
| クラス8 | アレイズ | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが最大の状態で戦闘不能から回復 | - | 8 |
| クラス8 | ホーリー | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ | 300 | 7 |
(※1)持続ターン数は10+(使用者の)ジョブの熟練度/12
(※2)持続ターン数は5+(使用者の)ジョブの熟練度/24
▼ 黒魔法 ▼
| ランク | 名前 | 範囲 | 効果 | 基本値 | 重量 |
| クラス1 | ファイア | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | 40 | 1 |
| クラス1 | ブリザド | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | 43 | 1 |
| クラス1 | スリプル | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | 25% | 1 |
| クラス2 | サンダー | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | 46 | 2 |
| クラス2 | ポイズン | 敵・味方:単・全 | 毒状態にする | 35:30% | 2 |
| クラス2 | ブライン | 敵・味方:単・全 | 暗闇状態にする | 30% | 2 |
| クラス3 | ファイラ | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | 85 | 3 |
| クラス3 | フリザラ | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | 88 | 3 |
| クラス3 | サンダラ | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | 85 | 3 |
| クラス4 | ブレイク | 敵・味方:単 | 無属性ダメージ・徐々に石化させる | 110:30% | 4 |
| クラス4 | ブリザガ | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | 180 | 5 |
| クラス4 | シェイド | 敵・味方:単・全 | マヒさせる | 20% | 4 |
| クラス5 | サンダガ | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | 183 | 8 |
| クラス5 | キル | 敵:全 | 自分よりかなり弱いモンスターを即死させる | - | 6 |
| クラス5 | イレース | 敵・味方:単・全 | 補助魔法を打ち消す | - | 5 |
| クラス6 | ファイガ | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | 190 | 7 |
| クラス6 | バイオ | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ | 170 | 6 |
| クラス6 | デジョン | 敵・味方:単 | 即死させる | 20% | 6 |
| クラス7 | クエイク | 敵・味方:全 | 地属性ダメージ | 140 | 8 |
| クラス7 | ブレクガ | 敵・味方:単 | 石化させる | 10% | 7 |
| クラス7 | ドレイン | 敵・味方:単 | HPを吸収する | 130 | 9 |
| クラス8 | フレア | 敵・味方:単・全 | 無属性大ダメージ | 320 | 10 |
| クラス8 | デス | 敵・味方:単 | 即死させる | 10% | 10 |
| クラス8 | メテオ | 敵:全 | 無属性大ダメージ | 170 | 11 |
▼ 召喚魔法 ▼
| ランク | 名前 | 範囲 | 効果 | 基本値 | 重量 |
| クラス1 | エスケプ(白) | 味方:全 | ボスやイベント戦闘以外から逃走する | - | 4 |
| クラス1 | エスケプ(黒) | 敵:単 | 効果なし | - | 4 |
| クラス1 | エスケプ(合体) | 敵:単 | 無属性ダメージ | - | 4 |
| クラス2 | アイスン(白) | 敵:全 | 眠らせる | 25% | 5 |
| クラス2 | アイスン(黒) | 敵:単 | 氷属性ダメージ | 190 | 6 |
| クラス2 | アイスン(合体) | 敵:全 | 氷属性ダメージ | 220 | 7 |
| クラス3 | スパルク(白) | 敵:全 | マヒさせる | 20% | 5 |
| クラス3 | スパルク(黒) | 敵:単 | 雷属性ダメージ | 193 | 6 |
| クラス3 | スパルク(合体) | 敵:全 | 雷属性ダメージ | 220 | 7 |
| クラス4 | ヒートラ(白) | 味方:全 | HPを回復する | 110 | 5 |
| クラス4 | ヒートラ(黒) | 敵:単 | 炎属性ダメージ | 200 | 6 |
| クラス4 | ヒートラ(合体) | 敵:全 | 炎属性ダメージ | 220 | 7 |
| クラス5 | ハイパ(白) | 敵:単 | 地属性ダメージ | 170 | 8 |
| クラス5 | ハイパ(黒) | 敵:単 | 地属性ダメージ | 175 | 8 |
| クラス5 | ハイパ(合体) | 敵:全 | 地属性ダメージ | 220 | 9 |
| クラス6 | カタスト(白) | 味方:全 | リフレクの効果 | - | 5 |
| クラス6 | カタスト(黒) | 敵:単 | 無属性ダメージ | 255 | 7 |
| クラス6 | カタスト(合体) | 敵:全 | 即死させる | 10% | 10 |
| クラス7 | リバイア(白) | 敵:全 | 石化させる | 10% | 6 |
| クラス7 | リバイア(黒) | 敵:全 | 風属性ダメージ | 300 | 9 |
| クラス7 | リバイア(合体) | 敵:全 | 水属性大ダメージ | 350 | 11 |
| クラス8 | バハムル(白) | 味方:全 | 対象の攻撃力を1.5倍にする(※3) | - | 7 |
| クラス8 | バハムル(黒) | 敵:単 | 即死させる | 10% | 10 |
| クラス8 | バハムル(合体) | 敵:全 | 無属性大ダメージ | 400 | 12 |
(※3)持続ターン数は10+(使用者の)ジョブの熟練度/12