▼ ウル ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ナイフ | 20 | 6 | 85 | - | - | た・戦・黒・赤・ナ・シ・賢 |
| ダガー | 60 | 8 | 85 | - | - | た・戦・黒・赤・ナ・シ・賢 |
| ロングソード | 100 | 10 | 80 | - | - | た・戦・ナ |
| 杖 | 40 | 3 | 50 | - | - | 白・赤・導・賢 |
| ヌンチャク | 60 | 12 | 70 | - | - | モ |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| 服 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 魔剣以外 |
| 革の鎧 | 95 | 2 | 1 | 1 | - | 魔剣以外 |
| 皮の盾 | 40 | 3 | 2 | 3 | - | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| 皮の帽子 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 魔剣以外 |
| 銅の腕輪 | 80 | 1 | 3 | 2 | - | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ポイゾナ | 100 | 味方:単、移動時:単・全 | 毒を解除 |
▼ カズス ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ミスリルロッド | 400 | 5 | 60 | - | - | 白・黒・赤・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| ミスリルナイフ | 500 | 10 | 85 | - | - | た・戦・黒・赤・ナ・シ・賢 |
| ミスリルソード | 500 | 17 | 85 | - | - | た・戦・ナ |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ミスリルアーマー | 350 | 3 | 3 | 3 | - | た・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリルの盾 | 180 | 5 | 7 | 7 | - | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリル兜 | 130 | 2 | 4 | 4 | - | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリルの小手 | 120 | 1 | 2 | 5 | - | た・戦・赤・ナ・竜・バ |
| ミスリルの腕輪 | 120 | 2 | 3 | 7 | - | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイア | 100 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ |
| ブリザド | 100 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ |
| スリプル | 100 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる |
▼ カナーン ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ミスリルロッド | 400 | 5 | 60 | - | - | 白・黒・赤・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| ミスリルナイフ | 500 | 10 | 85 | - | - | た・戦・黒・赤・ナ・シ・賢 |
| ミスリルソード | 500 | 17 | 85 | - | - | た・戦・ナ |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ミスリルアーマー | 350 | 3 | 3 | 3 | - | た・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリルの盾 | 180 | 5 | 7 | 7 | - | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリル兜 | 130 | 2 | 4 | 4 | - | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| ミスリルの小手 | 120 | 1 | 2 | 5 | - | た・戦・赤・ナ・竜・バ |
| ミスリルの腕輪 | 120 | 2 | 3 | 7 | - | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ケアル | 100 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 |
| サンダー | 700 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ |
| ポイズン | 700 | 敵・味方:単・全 | 毒状態にする |
| ブライン | 700 | 敵・味方:単・全 | 暗闇状態にする |
▼ トーザス ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 小人のパン | 200 | サイトロの効果 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイア | 100 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ |
| ブリザド | 100 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ |
| スリプル | 100 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる |
| サンダー | 700 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ |
| ポイズン | 700 | 敵・味方:単・全 | 毒状態にする |
| ブライン | 700 | 敵・味方:単・全 | 暗闇状態にする |
| エアロ | 700 | 敵・味方:単・全 | 風属性小ダメージ |
▼ バイキングのアジト ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイア | 100 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ |
| ブリザド | 100 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ |
| スリプル | 100 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる |
| サンダー | 700 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ |
| ポイズン | 700 | 敵・味方:単・全 | 毒状態にする |
| ブライン | 700 | 敵・味方:単・全 | 暗闇状態にする |
▼ 古代人の村 ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| サーペントソード | 1500 | 25 | 80 | 雷 | - | 戦・ナ |
| ワイトスレイヤー | 1000 | 15 | 80 | 聖 | - | 赤 |
| 燃える杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとファイア | 白・赤・導・賢 |
| 凍る杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとブリザド | 白・赤・導・賢 |
| キラーボウ | 2000 | 15 | 85 | - | - | た・戦・黒・赤・狩 |
| 雷の矢 | 30 | 30 | 85 | 雷 | - | 狩 |
| 炎の矢 | 30 | 30 | 90 | 炎 | - | 狩 |
| 氷の矢 | 30 | 30 | 90 | 氷 | - | 狩 |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ツノガイの鎧 | 1250 | 4 | 4 | 4 | - | 戦・狩・ナ・シ・竜・バ |
| フレイムメイル | 2400 | 5 | 4 | 6 | 氷・風耐性、炎耐性減少 | 戦・狩・ナ・竜・バ |
| はちまち | 1200 | 4 | 4 | 6 | - | モ・空 |
| 拳法着 | 2000 | 6 | 3 | 8 | - | モ・空 |
| 魔道師の服 | 2000 | 9 | 7 | 7 | - | 白・黒・赤・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| サイトロ | 100 | 移動時:味方・全 | フィールドマップを表示する |
| ファイラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ |
| フリザラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ |
| サンダラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ |
| ケアルラ | 1500 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 |
| テレポ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンから脱出 |
| ブライナ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 暗闇解除 |
▼ ギサール ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 魔法の鍵 | 100 | 扉の鍵を開ける |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| トード | 700 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | カエルにする・カエルを解除する |
| ミニマム | 700 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 小人にする・小人を解除する |
| ブレイク | 3000 | 敵・味方:単 | 地属性ダメージ・徐々に石化させる |
| ブリザガ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ |
| シェイド | 3000 | 敵・味方:単・全 | マヒさせる |
| ライブラ | 3000 | 敵・味方:単 | 現在と最大のHPを見る |
| コンフュ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 混乱させる |
| サイレス | 3000 | 敵・味方:単・全 | 沈黙にする |
▼ ドワーフの洞窟 ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| サーペントソード | 1500 | 25 | 80 | 雷 | - | 戦・ナ |
| サラマンドソード | 3000 | 32 | 80 | 炎 | 使うとファイア | 戦・ナ |
| ワイトスレイヤー | 1000 | 15 | 80 | 聖 | - | 赤 |
| ティルヴィング | 2000 | 29 | 75 | - | - | 赤 |
| トンファー | 500 | 20 | 80 | - | - | モ |
| 三節棍 | 3000 | 25 | 70 | - | - | モ |
| 光る杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとサンダー | 白・赤・導・賢 |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| アイスアーマー | 2400 | 5 | 4 | 6 | 炎耐性、氷・風耐性減少 | 戦・狩・ナ・竜・バ |
| アイスヘルム | 1200 | 4 | 6 | 6 | 炎耐性、氷・風耐性減少 | 戦・赤・狩・ナ・シ・バ |
| アイスシールド | 1800 | 8 | 8 | 9 | 炎耐性、氷・風耐性減少 | た・戦・赤・ナ・シ・竜・バ |
| 魔道師の服 | 2000 | 9 | 7 | 7 | - | 白・黒・赤・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 拳法着 | 2000 | 6 | 3 | 8 | - | モ・空 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ポーション | 150 | HPを100前後回復 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
▼ アムル ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| バトルアクス | 5500 | 45 | 60 | 雷 | - | バ |
| モーニングスター | 7000 | 50 | 70 | 雷 | - | バ |
| マインゴーシュ | 7000 | 30 | 100 | - | - | シ |
| カイザーナックル | 7000 | 36 | 100 | - | - | 空 |
| ブーメラン | 9000 | 35 | 70 | - | - | シ |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| バイキングヘルム | 3000 | 7 | 7 | 10 | - | バ |
| バイキングメイル | 4000 | 10 | 7 | 8 | - | バ |
| 勇者の盾 | 3500 | 10 | 12 | 10 | 石化無効 | ナ・竜・バ |
| 盗賊の小手 | 2500 | 3 | 4 | 9 | 力+5 | シ |
| 黒装束 | 3800 | 8 | 5 | 70 | すばやさ+5 | シ |
| 黒頭巾 | 2000 | 5 | 5 | 8 | 力+5 | シ |
| 黒帯道着 | 3800 | 10 | 5 | 10 | すばやさ+5 | モ・空 |
| チャクラバンド | 2000 | 6 | 6 | 10 | 力・体力+5 | モ・空 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
▼ ダスター ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ギヤマンのベル | 25 | 80 | 4500 | - | - | 風 |
| マドラの竪琴 | 40 | 70 | 8000 | - | - | 吟 |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| 大地の衣 | 4200 | 16 | 8 | 12 | - | 風・賢 |
| 詩人の服 | 5500 | 15 | 7 | 12 | - | 吟 |
| 羽付き帽子 | 8000 | 7 | 8 | 10 | すばやさ+5 | 狩・学・風・吟・魔人・導・賢 |
| ルーンの指輪 | 5000 | 5 | 6 | 10 | - | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
▼ レプリト ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ラッコの頭 | 2000 | テレポの効果 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 小人のパン | 200 | サイトロの効果 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| エスケプ | 100 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| アイスン | 700 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| スパルク | 1500 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| ヒートラ | 3000 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| ハイパ | 5000 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
▼ サロニアその1(南西) ▼
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| 白のローブ | 7000 | 20 | 14 | 12 | 精神+5 | 白・赤・幻・導・魔界・賢 |
| 黒のローブ | 7000 | 20 | 14 | 12 | 知性+5 | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 |
| ルーンの指輪 | 5000 | 5 | 6 | 10 | - | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| 大地の衣 | 4200 | 16 | 8 | 12 | - | 風・賢 |
| 学者の服 | 5500 | 15 | 7 | 12 | - | 白・黒・学・魔人・導・賢 |
| 学者の帽子 | 7500 | 5 | 6 | 10 | - | 白・黒・学・魔人・導・魔界・賢 |
▼ サロニアその3(北西) ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ |
| フリザラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ |
| サンダラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ |
| ケアルラ | 1500 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 |
| テレポ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンから脱出 |
| ブライナ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 暗闇解除 |
▼ サロニアその4(北東) ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| サンダースピア | 8000 | 35 | 80 | 風・雷 | 使うとサンダラ | 竜 |
| ウインドスピア | 10000 | 50 | 80 | 風 | 使うとエアロ | 竜 |
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| 燃える杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとファイア | 白・赤・導・賢 |
| 凍る杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとブリザド | 白・赤・導・賢 |
| 光る杖 | 3500 | 8 | 50 | - | 使うとサンダー | 白・赤・導・賢 |
| ゴーレムの杖 | 13500 | 16 | 70 | 地 | 力+5、徐々に石化追加、使うとブレイク | 白・赤・導・賢 |
| ルーンの杖 | 18000 | 20 | 80 | - | 使うとブリザガ | 白・赤・導・賢 |
| 氷の棒 | 3000 | 12 | 70 | 氷 | - | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 |
| 炎の棒 | 3000 | 12 | 70 | 炎 | - | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 |
| 光の棒 | 3000 | 12 | 60 | 雷 | - | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ラッコの頭 | 2000 | テレポの効果 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 小人のパン | 200 | サイトロの効果 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ブレイク | 3000 | 敵・味方:単 | 地属性ダメージ・徐々に石化させる |
| ブリザガ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ |
| シェイド | 3000 | 敵・味方:単・全 | マヒさせる |
| ライブラ | 3000 | 敵・味方:単 | 現在と最大のHPを見る |
| コンフュ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 混乱させる |
| サイレス | 3000 | 敵・味方:単・全 | 沈黙にする |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| サンダガ | 5000 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ |
| キル | 5000 | 敵:全 | 自分よりかなり弱いモンスターを即死させる |
| イレース | 5000 | 敵・味方:単・全 | 補助魔法を打ち消す |
| ケアルダ | 5000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 |
| レイズ | 5000 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 |
| プロテス | 5000 | 敵・味方:単 | 防御力・魔法防御上昇 |
▼ ドーガの館 ▼
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイガ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ |
| バイオ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ |
| デジョン | 10000 | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンで階層を指定してそこまで戻る |
| エアロガ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 風属性大ダメージ |
| ストナ | 10000 | 味方:単、移動時:単・全 | 石化解除 |
| ヘイスト | 10000 | 敵・味方:単 | 攻撃回数上昇 |
| ケアルダ | 5000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 |
| レイズ | 5000 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 |
▼ ドーガの村 ▼
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ |
| フリザラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ |
| サンダラ | 1500 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ |
| ケアルラ | 1500 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 |
| テレポ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンから脱出 |
| ブライナ | 1500 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 暗闇解除 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ブレイク | 3000 | 敵・味方:単 | 地属性ダメージ・徐々に石化させる |
| ブリザガ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ |
| シェイド | 3000 | 敵・味方:単・全 | マヒさせる |
| ライブラ | 3000 | 敵・味方:単 | 現在と最大のHPを見る |
| コンフュ | 3000 | 敵・味方:単・全 | 混乱させる |
| サイレス | 3000 | 敵・味方:単・全 | 沈黙にする |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| サンダガ | 5000 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ |
| キル | 5000 | 敵:全 | 自分よりかなり弱いモンスターを即死させる |
| イレース | 5000 | 敵・味方:単・全 | 補助魔法を打ち消す |
| ケアルダ | 5000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 |
| レイズ | 5000 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 |
| プロテス | 5000 | 敵・味方:単 | 防御力・魔法防御上昇 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| ファイガ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ |
| バイオ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ |
| デジョン | 10000 | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンで階層を指定してそこまで戻る |
| エアロガ | 10000 | 敵・味方:単・全 | 風属性大ダメージ |
| ストナ | 10000 | 味方:単、移動時:単・全 | 石化解除 |
| ヘイスト | 10000 | 敵・味方:単 | 攻撃回数上昇 |
| ケアルダ | 5000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 |
| レイズ | 5000 | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| クエイク | 20000 | 敵・味方:全 | 地属性ダメージ |
| ブレクガ | 20000 | 敵・味方:単 | 石化させる |
| ドレイン | 20000 | 敵・味方:単 | HPを吸収する |
| ケアルガ | 20000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 |
| エスナ | 20000 | 敵・味方:単、移動時:単 | 全てのステータス異常を解除 |
| リフレク | 20000 | 敵・味方:単 | 一度だけ魔法を跳ね返す |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| エスケプ | 100 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| アイスン | 700 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| スパルク | 1500 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| ヒートラ | 3000 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
| ハイパ | 5000 | 白・黒・合体による | 白・黒・合体による |
▼ 古代遺跡 ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ブラッドソード | 16500 | 35 | 80 | - | 攻撃時HP吸収 | 戦・ナ |
| ディフェンダー | 16500 | 95 | 80 | - | 体力+5、使うとプロテス | ナ |
| トリトンハンマー | 20000 | 85 | 80 | 風 | - | バ |
| ダブルトマホーク | 20000 | 60 | 80 | - | - | バ |
| 古代の剣 | 16500 | 5 | 80 | 聖 | マヒ追加 | 戦・ナ |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ダイヤシールド | 18000 | 13 | 15 | 14 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤの兜 | 20000 | 8 | 9 | 12 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤメイル | 33000 | 18 | 10 | 10 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤの腕輪 | 10000 | 6 | 6 | 12 | 雷耐性 | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| ダイアの小手 | 15000 | 6 | 5 | 10 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 乙女のキッス | 100 | カエル解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 打ち出の小槌 | 100 | 小人解除、小人になる |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
▼ インビンシブル ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ディフェンダー | 16500 | 95 | 80 | - | 体力+5、使うとプロテス | ナ |
| ダブルハーケン | 14000 | 75 | 80 | 雷 | - | バ |
| 炎の辞典 | 15000 | 65 | 70 | 炎 | - | 学、賢 |
| 氷の辞典 | 15000 | 65 | 80 | 氷 | - | 学、賢 |
| 光の辞典 | 15000 | 65 | 80 | 雷 | - | 学、賢 |
| 与一の矢 | 200 | 70 | 100 | - | - | 狩 |
| ロキの竪琴 | 40000 | 60 | 100 | - | - | 吟 |
| ルーンのベル | 5500 | 40 | 100 | - | - | 風 |
| 防具屋 |
| 名前 | 買値 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| ダイヤシールド | 18000 | 13 | 15 | 14 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤの兜 | 20000 | 8 | 9 | 12 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤメイル | 33000 | 18 | 10 | 10 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| ダイヤの腕輪 | 10000 | 6 | 6 | 12 | 雷耐性 | 白・黒・赤・学・風・幻・魔人・導・魔界・賢 |
| ダイアの小手 | 15000 | 6 | 5 | 10 | 雷耐性 | ナ・竜・バ |
| 白のローブ | 7000 | 20 | 14 | 12 | 精神+5 | 白・赤・幻・導・魔界・賢 |
| 黒のローブ | 7000 | 20 | 14 | 12 | 知性+5 | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 |
| 大地の衣 | 4200 | 16 | 8 | 12 | - | 風・賢 |
| 道具屋 |
| 名前 | 買値 | 効果 |
| ハイポーション | 1200 | HPを400前後回復 |
| 金の針 | 100 | 石化解除 |
| 山彦草 | 100 | 沈黙解除 |
| 目薬 | 40 | 暗闇解除 |
| 毒消し | 80 | 毒解除 |
| ラッコの頭 | 2000 | テレポの効果 |
| ギサールの野菜 | 150 | デブチョコボを呼び出す |
| 小人のパン | 200 | サイトロの効果 |
| 魔法屋 |
| 名前 | 買値 | 対象 | 効果 |
| クエイク | 20000 | 敵・味方:全 | 地属性ダメージ |
| ブレクガ | 20000 | 敵・味方:単 | 石化させる |
| ドレイン | 20000 | 敵・味方:単 | HPを吸収する |
| ケアルガ | 20000 | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 |
| エスナ | 20000 | 敵・味方:単、移動時:単 | 全てのステータス異常を解除 |
| リフレク | 20000 | 敵・味方:単 | 一度だけ魔法を跳ね返す |
▼ ファルガバード ▼
| 武器屋 |
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ |
| 阿修羅 | 20000 | 65 | 100 | 闇 | 分裂無効 | 魔剣 |
| 与一の弓 | 42000 | 50 | 100 | - | - | 狩 |
