| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|
モンスターの所持品の一覧です。 モンスターはそれぞれ固有のドロップパターンを持っています。 テーブル4までのアイテムは、シーフの盗むで入手できます。 敵がアイテムを落とす確率は、確率の欄を見てください。 落とすアイテムの判定は、テーブル8から順番に行われます。 敵がアイテムを落としたとしても、8つ全ての判定に失敗すると、結局アイテムはもらえない。 なお、それぞれのテーブルが選ばれる確率は、以下の通りです。 テーブル1:19% テーブル2:17% テーブル3:15% テーブル4:12% テーブル5:10% テーブル6:7% テーブル7:4.5% テーブル8:1.5% |
| パターン | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン1 | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
| パターン2 | ポーション | ボムのかけら | ボムのかけら | 羊の枕 | 羊の枕 | ラミアの鱗 | ボムの右腕 | ボムの右腕 |
| パターン3 | ポーション | 南極の風 | 南極の風 | 南極の風 | バッカスの酒 | バッカスの酒 | 北極の風 | 北極の風 |
| パターン4 | ポーション | ゼウスの怒り | ゼウスの怒り | 天使の溜息 | 天使の溜息 | 亀の甲羅割り | 神々の怒り | 神々の怒り |
| パターン5 | ポーション | ボムのかけら | 南極の風 | ゼウスの怒り | 沈黙のお札 | 麻酔針 | 天使の溜息 | 天使の溜息 |
| パターン6 | 木の矢 | 聖なる矢 | 鉄の矢 | 光の矢 | 炎の矢 | 氷の矢 | メデューサの矢 | 与一の矢 |
| パターン7 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 |
| パターン8 | 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し | 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し |
| パターン9 | ポーション | 乙女のキッス | 山彦草 | 打ち出の小槌 | 乙女のキッス | 山彦草 | 打ち出の小槌 | ハイポーション |
| パターン10 | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
| パターン11 | ハイポーション | ボムの右腕 | ボムの右腕 | 麻酔針 | 麻酔針 | 沈黙のお札 | リリスの口づけ | リリスの口づけ |
| パターン12 | ハイポーション | 北極の風 | 北極の風 | 亀の甲羅 | 亀の甲羅 | ブラックホール | 天狗のあくび | 天狗のあくび |
| パターン13 | ハイポーション | 神々の怒り | 神々の怒り | 麻酔針 | 麻酔針 | 光のカーテン | チョコボの怒り | 黒の香り |
| パターン14 | ポーション | ボムの右腕 | 北極の風 | 神々の怒り | ラミアの鱗 | バッカスの酒 | 亀の甲羅 | 大地のドラム |
| パターン15 | ハイポーション | ブラックホール | リリスの口づけ | 天狗のあくび | 光のカーテン | 亀の甲羅割り | 黒の香り | チョコボの怒り |
| パターン16 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンアーマー | オニオンソード |
| パターン17 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオレット | オニオンソード |
| パターン18 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンヘルム | オニオンソード |
| パターン19 | エリクサー | エリクサー | グングニル | グングニル | - | - | - | - |
| パターン20 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
| パターン21 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 |
▼ パターン1 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 1 | ゴブリン | 3% |
| 2 | カーバンクル | 3% |
| 3 | アイファング | 2% |
| 4 | ブルーウィスプ | 2% |
| 6 | ウェアウルフ | 3% |
| 7 | バーサーカー | 3% |
| 8 | レッドウィスプ | 2% |
| 9 | ダークアイ | 2% |
| 10 | ゾンビ | 3% |
| 11 | マミー | 3% |
| 12 | スケルトン | 3% |
| 13 | 呪いの銅貨 | 2% |
| 17 | ファイアフライ | 3% |
| 20 | ルフ | 3% |
| 21 | バシリスク | 3% |
| 22 | バグベアー | 3% |
| 23 | マンドレイク | 3% |
| 24 | レプラホーン | 2% |
| 25 | ダークフェイス | 2% |
| 28 | リリパット | 2% |
| 29 | ウェアラット | 2% |
| 30 | ブラッドウォーム | 3% |
| 31 | キラーフィッシュ | 3% |
| 32 | ハーミット | 3% |
| 38 | リンクス | 3% |
| 41 | フライヤー | 2% |
| 42 | リザードマン | 3% |
| 43 | ゴルゴーン | 3% |
| 45 | バロメッツ | 3% |
| 47 | タランチュラ | 3% |
| 48 | カフジェル | 3% |
| 50 | ファージャルグ | 2% |
| 53 | フリアイ | 3% |
| 54 | オヒシュキ | 2% |
| 70 | デュラハン | 5% |
| 76 | ポイズントード | 2% |
| 77 | ツインヘッド | 3% |
| 79 | アガリアレプト | 3% |
| 80 | ダークフット | 3% |
| 81 | ギガントード | 2% |
| 82 | ツインライガー | 3% |
| 83 | ストローパー | 2% |
| 85 | ヘルカン | 2% |
| 87 | リュークロコッタ | 3% |
▼ パターン2 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | ボムのかけら | ボムのかけら | 羊の枕 | 羊の枕 | ラミアの鱗 | ボムの右腕 | ボムの右腕 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 63 | クロコッタ | 3% |
| 65 | レッドマシュマロ | 2% |
| 197 | ジン | 8% |
▼ パターン3 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | 南極の風 | 南極の風 | 南極の風 | バッカスの酒 | バッカスの酒 | 北極の風 | 北極の風 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 33 | シーエレメンタル | 2% |
| 35 | サハギン | 3% |
| 58 | シーデビル | 3% |
| 59 | マーマン | 3% |
| 60 | ルイナスウエーブ | 2% |
| 64 | アダマンタイマイ | 5% |
| 71 | アネット | 2% |
| 72 | マーメイド | 3% |
| 73 | シーホース | 2% |
| 74 | シーサーペント | 5% |
| 196 | ランドタートル | 8% |
▼ パターン4 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | ゼウスの怒り | ゼウスの怒り | 天使の溜息 | 天使の溜息 | 亀の甲羅割り | 神々の怒り | 神々の怒り |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 40 | ノッカー | 3% |
| 44 | レッドキャップ | 3% |
▼ パターン5 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | ボムのかけら | 南極の風 | ゼウスの怒り | 沈黙のお札 | 麻酔針 | 天使の溜息 | 天使の溜息 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 34 | タンギー | 3% |
| 37 | グリフォン | 3% |
| 46 | スライム | 2% |
| 67 | レムレース | 2% |
| 68 | ラミア | 5% |
| 199 | 大ネズミ | 8% |
▼ パターン6 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の矢 | 聖なる矢 | 鉄の矢 | 光の矢 | 炎の矢 | 氷の矢 | メデューサの矢 | 与一の矢 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 36 | パラライマ | 3% |
| 69 | デーモン | 3% |
▼ パターン7 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 18 | ダイブイーグル | 2% |
| 26 | プティ | 2% |
| 52 | プティメイジ | 2% |
| 56 | マンティコラ | 3% |
| 57 | 鍾乳石 | 3% |
| 62 | ミルメコレオ | 3% |
| 75 | コッカトリス | 3% |
| 89 | 彷徨う金貨 | 2% |
| 90 | ゴールドイーグル | 2% |
| 91 | ゴールドウォリア | 3% |
| 92 | ゴールドベアー | 3% |
| 93 | ゴールドナイト | 3% |
| 94 | ナイトメアー | 3% |
| 97 | カトブレパス | 3% |
| 104 | キマイラ | 3% |
| 127 | メイジキマイラ | 3% |
| 139 | ウロボロス | 3% |
| 145 | グレートボロス | 3% |
▼ パターン8 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し | 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 5 | キラービー | 2% |
| 14 | ラルヴァイ | 2% |
| 15 | シャドウ | 3% |
| 16 | レブナント | 3% |
| 27 | ポイズンバット | 2% |
| 39 | ホーネット | 2% |
| 66 | ファラオ | 3% |
▼ パターン9 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | 乙女のキッス | 山彦草 | 打ち出の小槌 | 乙女のキッス | 山彦草 | 打ち出の小槌 | ハイポーション |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 49 | ピュグマン | 2% |
| 51 | ブラッドバット | 2% |
▼ パターン10 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 95 | ヘルカンメイジ | 2% |
| 99 | サンドウォーム | 3% |
| 101 | シムルグ | 3% |
| 102 | ハルピュイア | 3% |
| 103 | ガーゴイル | 3% |
| 105 | 悪魔の馬 | 3% |
| 107 | 牛人間 | 3% |
| 109 | メイジフライヤー | 2% |
| 110 | ニーグル | 3% |
| 111 | アブトー | 2% |
| 112 | シードラゴン | 5% |
| 113 | カーグラ | 2% |
| 114 | カリュブディス | 3% |
| 115 | ドズメア | 3% |
| 126 | ディーライ | 3% |
| 128 | キングリザード | 3% |
| 129 | プテラノゴン | 3% |
| 130 | ワイバーン | 5% |
| 131 | ベヒーモス | 5% |
| 132 | キングシーホース | 2% |
| 133 | ドラゴン | 5% |
| 134 | ピュラリス | 5% |
| 135 | シレノス | 1% |
| 136 | ガーブ | 1% |
| 137 | アズリエル | 1% |
| 138 | イーター | 1% |
| 140 | プランクタイ | 2% |
| 141 | シーライオン | 2% |
| 142 | レモラ | 3% |
| 144 | 翼竜 | 3% |
| 146 | ライガーサーベル | 3% |
| 147 | ラミアクイーン | 5% |
| 148 | ドラゴンゾンビ | 5% |
| 150 | 地獄の馬 | 3% |
| 151 | クロノス | 1% |
| 152 | バルフレー | 1% |
| 153 | ハニエル | 1% |
| 154 | バッサゴ | 1% |
| 155 | ペリュトン | 5% |
| 156 | オーガ | 3% |
| 157 | サイクロプス | 3% |
| 158 | ネメシス | 3% |
| 159 | フンババ | 3% |
| 160 | デスニードル | 2% |
| 161 | ライガー | 3% |
| 162 | アイオン | 5% |
| 163 | ミノタウロス | 3% |
| 164 | アイアンクロー | 3% |
| 165 | グレートデーモン | 5% |
| 167 | タナトス | 5% |
| 168 | ボーンドラゴン | 5% |
| 184 | ダークジェネラル | 5% |
| 200 | メデューサ | 8% |
| 201 | 盗賊グツコー | 8% |
| 202 | サラマンダー | 8% |
| 203 | ハイン | 8% |
| 204 | クラーケン | 8% |
| 205 | ゴールドル | 8% |
| 206 | ガルーダ | 8% |
| 208 | リバイアサン | 8% |
| 209 | バハムート | 8% |
| 210 | ドーガ | 8% |
| 211 | ウネ | 8% |
| 212 | ティターン | 8% |
| 214 | アモン | 8% |
| 216 | ジェネラル | 8% |
| 217 | ガーディアン | 8% |
| 218 | スキュラ | 8% |
| 219 | ザンデ | 8% |
| 221 | ケルベロス | 8% |
| 222 | 2ヘッドドラゴン | 8% |
| 223 | エキドナ | 8% |
| 224 | アーリマン | 8% |
▼ パターン11 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイポーション | ボムの右腕 | ボムの右腕 | 麻酔針 | 麻酔針 | 沈黙のお札 | リリスの口づけ | リリスの口づけ |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 55 | ボム | 2% |
| 61 | バルーン | 2% |
| 86 | バルカン | 5% |
| 106 | ロックガーゴイル | 3% |
| 123 | ファハン | 3% |
| 143 | グラネイド | 2% |
▼ パターン12 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイポーション | 北極の風 | 北極の風 | 亀の甲羅 | 亀の甲羅 | ブラックホール | 天狗のあくび | 天狗のあくび |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 98 | ソーサラー | 3% |
| 100 | アイスフライ | 3% |
| 116 | 海の魔女 | 3% |
| 117 | 殺人やどかり | 3% |
| 118 | オログハイ | 2% |
| 119 | ケルピー | 2% |
| 120 | エーギル | 3% |
| 122 | ボストロル | 3% |
| 124 | ケンコス | 5% |
| 125 | バラー | 3% |
| 192 | ヒュドラ | 5% |
▼ パターン13 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイポーション | 神々の怒り | 神々の怒り | 麻酔針 | 麻酔針 | 光のカーテン | チョコボの怒り | 黒の香り |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 88 | マジシャン | 2% |
| 121 | キュクロプス | 3% |
| 170 | アバイ | 3% |
| 171 | スレイプニル | 3% |
| 172 | ハオカー | 3% |
| 173 | アケローン | 5% |
| 174 | オケアノス | 5% |
| 190 | トール | 3% |
▼ パターン14 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | ボムの右腕 | 北極の風 | 神々の怒り | ラミアの鱗 | バッカスの酒 | 亀の甲羅 | 大地のドラム |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 78 | ローパー | 2% |
| 84 | ブラックプリン | 2% |
| 108 | 黒騎士 | 3% |
▼ パターン15 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイポーション | ブラックホール | リリスの口づけ | 天狗のあくび | 光のカーテン | 亀の甲羅割り | 黒の香り | チョコボの怒り |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 96 | ニードルモンキー | 2% |
| 149 | デスクロー | 3% |
| 175 | ゴモリー | 5% |
| 176 | ブラク | 2% |
| 178 | 炎の魔人 | 5% |
| 179 | プラティナル | 5% |
| 180 | クムクム | 3% |
| 181 | 忍び | 3% |
| 182 | 御頭 | 5% |
| 183 | 影 | 5% |
| 188 | グラシャラボラス | 5% |
| 189 | ヨルムンガンド | 5% |
| 191 | ヘカトンケイル | 5% |
| 193 | クィーンスキュラ | 5% |
| 194 | ガルム | 5% |
| 195 | ダブルドラゴン | 5% |
| 213 | ニンジャ | 8% |
| 215 | くのいち | 8% |
▼ パターン16 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンアーマー | オニオンソード |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 187 | レッドドラゴン | 100% |
▼ パターン17 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオレット | オニオンソード |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 186 | グリーンドラゴン | 100% |
▼ パターン18 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンヘルム | オニオンソード |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 185 | イエロードラゴン | 100% |
▼ パターン19 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | エリクサー | グングニル | グングニル | - | - | - | - |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 207 | オーディーン | 極低 |
▼ パターン20 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 19 | ラストバード | 1% |
▼ パターン21 ▼
| パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6 | パターン7 |
| パターン8 | パターン9 | パターン10 | パターン11 | パターン12 | パターン13 | パターン14 |
| パターン15 | パターン16 | パターン17 | パターン18 | パターン19 | パターン20 | パターン21 |
|---|
| テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 |
| No. | 名前 | 落とす確率 |
|---|---|---|
| 169 | キングベヒーモス | 10% |