▼ 盾 ▼
| 盾 | 頭 | 体 | 腕 |
|---|
| 名前 | 防御 | 魔防 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮の盾 | 2 | 1 | 毒無効 | す・戦・赤・ナ・シ・竜・バ・魔剣・忍 | 20 |
| ミスリルの盾 | 3 | 3 | 暗闇・混乱無効 | す・戦・赤・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 80 |
| アイスシールド | 6 | 4 | 沈黙・麻痺・睡眠無効、炎半減 | す・戦・赤・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 900 |
| 勇者の盾 | 9 | 6 | 石化・カエル・小人・暗闇・毒・睡眠・混乱無効、 力・すばやさ・体力・知性・精神+1 | す・ナ・竜 | 1750 |
| デモンズシールド | 12 | 8 | カエル・暗闇無効 | す・戦・竜・バ・魔剣 | 6250 |
| ダイヤシールド | 14 | 10 | 石化・沈黙・暗闇無効 | す・戦・ナ・竜・バ | 9000 |
| イージスの盾 | 16 | 17 | 全ての(トルネドを含む)ステータス異常無効、精神+4 | す・赤・ナ・竜・バ | 1 |
| 源氏の盾 | 18 | 13 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・混乱無効 | す・魔剣・忍 | 1 |
| クリスタルの盾 | 20 | 15 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・麻痺無効 | す・戦・赤・ナ・竜・バ・魔剣 | 25000 |
| オニオンシールド | 30 | 30 | 全ての(トルネドを含む)ステータス異常無効、 力・すばやさ・体力・知性・精神+2、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
▼ 頭 ▼
| 盾 | 頭 | 体 | 腕 |
|---|
| 名前 | 防御 | 魔防 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | - | 全て | 8 |
| ミスリルの兜 | 4 | 3 | - | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 65 |
| ツノガイの兜 | 6 | 5 | - | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 275 |
| はちまき | 8 | 3 | 力・体力+1 | す・モ・空・忍 | 600 |
| アイスヘルム | 10 | 6 | 炎属性耐性 | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 600 |
| 羽付帽子 | 10 | 16 | すばやさ+2 | 全て | 3000 |
| 学者の帽子 | 11 | 16 | 知性+1 | す・学 | 3750 |
| 黒頭巾 | 15 | 10 | すばやさ+2 | す・モ・狩・シ・空・忍 | 2000 |
| チャクラバンド | 17 | 11 | 体力+2 | す・モ・空・忍 | 2250 |
| ドラゴンヘルム | 18 | 9 | - | す・竜 | 4500 |
| バイキングヘルム | 19 | 5 | - | バ | 2750 |
| ダイヤの兜 | 21 | 10 | - | す・戦・ナ・竜・バ | 10000 |
| リボン | 23 | 20 | 全ての(トルネドを含む)ステータス異常無効 | 全て | 1 |
| 源氏の兜 | 25 | 15 | - | す・魔剣・忍 | 1 |
| クリスタルヘルム | 31 | 17 | - | す・戦・赤・ナ・竜・バ・魔剣 | 25000 |
| オニオンヘルム | 40 | 40 | 全てのステータス異常無効、知性・精神+5、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
| ロイヤルクラウン | 33 | 36 | 知性・精神+10、幻術師専用 | 幻 | 1 |
| バラードクラウン | 35 | 34 | 知性・精神+10、吟遊詩人専用 | 吟 | 1 |
▼ 体 ▼
| 盾 | 頭 | 体 | 腕 |
|---|
| 名前 | 防御 | 魔防 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 1 | - | 全て | 25 |
| 錆びた鎧 | 1 | 0 | - | す・戦・ナ・竜・バ・魔剣・忍 | 50 |
| 革の鎧 | 3 | 1 | - | 全て | 45 |
| ミスリルアーマー | 10 | 3 | - | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 175 |
| 魔道師の服 | 13 | 22 | 知性・精神+1 | す・白・黒・学・風・幻・吟・導・魔人・魔界・賢 | 1000 |
| ツノガイの鎧 | 18 | 9 | - | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 625 |
| アイスアーマー | 20 | 10 | 炎属性耐性 | す・戦・赤・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣 | 1200 |
| 拳法着 | 20 | 8 | すばやさ・体力+1 | す・モ・空・忍 | 1000 |
| 学者の服 | 20 | 23 | 知性・精神+2 | す・学 | 2750 |
| フレイムメイル | 21 | 11 | 氷属性耐性 | す・戦・赤・狩・ナ・竜・バ・魔剣 | 1200 |
| ナイトの鎧 | 25 | 7 | - | す・ナ | 500 |
| 黒装束 | 30 | 18 | すばやさ・体力+2 | す・モ・狩・シ・空・忍 | 2500 |
| リフレクトメイル | 30 | 30 | 石化・小人・暗闇無効、知性・精神+2 | す・戦・赤・ナ・竜・バ | 17500 |
| 白のローブ | 31 | 45 | 精神+5 | す・白・赤・学・幻・吟・導・魔界・賢 | 13500 |
| 黒のローブ | 31 | 45 | 知性+5 | す・黒・赤・風・幻・魔人・魔界・賢 | 13500 |
| 詩人の服 | 32 | 28 | すばやさ・精神+2 | す・吟 | 2750 |
| 黒帯道着 | 33 | 18 | すばやさ・体力+3 | す・モ・空・忍 | 3000 |
| ドラゴンメイル | 35 | 13 | - | す・竜 | 4000 |
| 大地の衣 | 35 | 25 | 体力+3 | す・風 | 3800 |
| バイキングメイル | 36 | 5 | - | バ | 4000 |
| デモンズメイル | 38 | 17 | - | す・戦・竜・バ・魔剣 | 12500 |
| ダイヤメイル | 40 | 19 | - | す・戦・ナ・竜・バ | 16000 |
| 源氏の鎧 | 45 | 22 | - | す・魔剣・忍 | 1 |
| 風魔の衣 | 47 | 30 | すばやさ・体力+3 | モ・シ・空・忍 | 1 |
| クリスタルメイル | 55 | 24 | - | す・戦・赤・ナ・竜・バ・魔剣 | 25000 |
| オニオンアーマー | 60 | 40 | 全てのステータス異常無効、 力・体力+5、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
| 天使のローブ | 45 | 45 | 精神+20、白魔道師専用 | 白 | 1 |
| クリムゾンベスト | 50 | 25 | 力・すばやさ・体力・知力・精神+10 | 赤 | 1 |
| マスター道着 | 54 | 23 | すばやさ・精神+10、空手家専用 | 空 | 1 |
▼ 腕 ▼
| 盾 | 頭 | 体 | 腕 |
|---|
| 名前 | 防御 | 魔防 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅の腕輪 | 1 | 1 | - | 魔剣以外 | 40 |
| ミスリルの腕輪 | 2 | 4 | 知性・精神+1 | す・白・黒・赤・学・風・幻・吟・導・魔人・魔界・賢 | 60 |
| ミスリルの小手 | 3 | 1 | - | す・戦・モ・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣・空・忍 | 60 |
| ガントレット | 8 | 4 | 力・体力+1 | す・戦・ナ・竜・バ・魔剣・忍 | 1250 |
| 盗賊の小手 | 11 | 8 | すばやさ+3 | す・シ・忍 | 1250 |
| ルーンの腕輪 | 11 | 13 | 知性・精神+2 | す・白・黒・赤・学・風・幻・吟・導・魔人・魔界・賢 | 2500 |
| パワーリスト | 13 | 9 | 力・体力+2 | す・戦・モ・狩・ナ・シ・竜・バ・空・忍 | 1250 |
| ダイヤの腕輪 | 13 | 16 | 知性・精神+3 | す・白・黒・赤・学・風・幻・吟・導・魔人・魔界・賢・忍 | 5000 |
| ダイヤの小手 | 15 | 7 | 力・体力+3 | す・戦・モ・狩・ナ・シ・竜・バ・魔剣・空・忍 | 5000 |
| 守りの指輪 | 18 | 18 | 暗黒剣以外の全属性耐性、 力・すばやさ・体力・知性・精神+2 | 全て | 1 |
| 源氏の小手 | 20 | 14 | 力・すばやさ+4 | す・魔剣・忍 | 1 |
| クリスタルの小手 | 30 | 15 | 力・体力+4 | す・戦・赤・ナ・竜・バ・魔剣 | 25000 |
| オニオレット | 50 | 25 | 全てのステータス異常無効、 力・すばやさ・体力・知性・精神+3、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
| スターグローブ | 40 | 18 | 力・すばやさ・体力・知性・精神+15、 すっぴん専用 | す | 1 |
| 修羅の小手 | 45 | 19 | 力+20、モンク専用 | モ | 1 |
| 精霊の腕輪 | 47 | 20 | 知性・精神+10、魔界幻師専用 | 魔界 | 1 |