▼ マテリアルリスト ▼
| 重そうな岩系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| ミスリルのかけら | ありふれた金属 | 低 | 300 |
| ミスリルの塊 | ありふれた金属 | 中 | 450 |
| ミスリル鉱石 | ありふれた金属 | 高 | 600 |
| オリハルコンの砂 | まばゆい金属 | 低 | 1500 |
| オリハルコンの塊 | まばゆい金属 | 中 | 2250 |
| オリハルコン鉱石 | まばゆい金属 | 高 | 3000 |
| アダマン鉱の砂 | 強固な金属 | 低 | 4320 |
| ピンクシルバー | きらめく鉱石 | 低 | 930 |
| ホワイトシルバー | きらめく鉱石 | 中 | 1395 |
| ピュアシルバー | きらめく鉱石 | 高 | 1860 |
| ピンクゴールド | 豪華な鉱石 | 低 | 3180 |
| ホワイトゴールド | 豪華な鉱石 | 中 | 4770 |
| ピュアゴールド | 豪華な鉱石 | 高 | 6360 |
| ダマスカス鋼 | 幻の金属 | 低 | 5630 |
| ヒヒイロカネ | 幻の金属 | 中 | 8445 |
| ゾディアック鉱石 | 幻の金属 | 高 | 11260 |
| 太古の炎 | 太古の炎 | 高 | 3000 |
| キラキラした石系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| タイガーアイ | 黄色の宝石 | 低 | 150 |
| ベリル | 黄色の宝石 | 中 | 225 |
| トパーズ | 黄色の宝石 | 高 | 300 |
| ペリドット | 緑の宝石 | 低 | 570 |
| マラカイト | 緑の宝石 | 中 | 855 |
| エメラルド | 緑の宝石 | 高 | 1140 |
| ラピスラズリ | 青の宝石 | 低 | 2250 |
| アクアマリン | 青の宝石 | 中 | 3375 |
| サファイア | 青の宝石 | 高 | 4500 |
| ガーネット | 赤の宝石 | 低 | 4320 |
| スピネル | 赤の宝石 | 中 | 6480 |
| ルビー | 赤の宝石 | 高 | 8640 |
| サンゴのかけら | しっとりした欠片 | 低 | 4320 |
| サンゴの枝 | しっとりした欠片 | 中 | 6480 |
| 真珠 | しっとりした欠片 | 高 | 8640 |
| ムーンストーン | 希少な宝石 | 低 | 5630 |
| オパール | 希少な宝石 | 中 | 8445 |
| ダイヤモンド | 希少な宝石 | 高 | 11260 |
| 使えそうな木系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| サクラの木切れ | 華やかな木材 | 低 | 150 |
| サクラの枝 | 華やかな木材 | 中 | 225 |
| サクラの原木 | 華やかな木材 | 高 | 300 |
| カエデの木切れ | 甘い木材 | 低 | 570 |
| カエデの枝 | 甘い木材 | 中 | 855 |
| カエデの原木 | 甘い木材 | 高 | 1140 |
| スギの木切れ | 滑らかな木材 | 低 | 2250 |
| スギの枝 | 滑らかな木材 | 中 | 3375 |
| スギの原木 | 滑らかな木材 | 高 | 4500 |
| カシの木切れ | 重厚な木材 | 低 | 4320 |
| カシの枝 | 重厚な木材 | 中 | 6480 |
| カシの原木 | 重厚な木材 | 高 | 8640 |
| なにかの骨系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| 骨くず | 小さな骨 | 低 | 150 |
| 丈夫な骨 | 小さな骨 | 中 | 225 |
| 修羅の骨 | 小さな骨 | 高 | 300 |
| 狼の骨 | 大きな骨 | 低 | 1020 |
| 戦馬の骨 | 大きな骨 | 中 | 1530 |
| 獣王の骨 | 大きな骨 | 高 | 2040 |
| 地竜の骨 | 巨大な骨 | 低 | 3180 |
| 飛竜の骨 | 巨大な骨 | 中 | 4770 |
| 死竜の骨 | 巨大な骨 | 高 | 6360 |
| 虫の甲殻 | 古ぼけた甲殻 | 低 | 300 |
| 怪魚のウロコ | 古ぼけた甲殻 | 中 | 450 |
| 万年亀の甲羅 | 古ぼけた甲殻 | 高 | 600 |
| 戦馬の殻 | 堅固な甲殻 | 低 | 1500 |
| ラミアのウロコ | 堅固な甲殻 | 中 | 2500 |
| 攻竜の殻 | 堅固な甲殻 | 高 | 3000 |
| 飛竜のウロコ | 分厚い甲殻 | 低 | 4320 |
| 輪竜のウロコ | 分厚い甲殻 | 中 | 6480 |
| 皇帝のウロコ | 分厚い甲殻 | 高 | 8640 |
| ネズミの皮 | ツルツルした皮 | 低 | 150 |
| コウモリの翼 | ツルツルした皮 | 中 | 225 |
| 大蛇の皮 | ツルツルした皮 | 高 | 300 |
| ウサギの毛皮 | ふかふかした皮 | 低 | 1020 |
| クァールの毛皮 | ふかふかした皮 | 中 | 1530 |
| 獣王の毛皮 | ふかふかした皮 | 高 | 2040 |
| アーリマンの翼 | ギラギラした皮 | 低 | 3180 |
| 地竜の翼 | ギラギラした皮 | 中 | 4770 |
| 飛竜の翼 | ギラギラした皮 | 高 | 6360 |
| ネズミのしっぽ | ウネウネしたヒモ | 低 | 1500 |
| 悪魔のしっぽ | ウネウネしたヒモ | 中 | 2500 |
| モルボルのつる | ウネウネしたヒモ | 高 | 3000 |
| クアールのヒゲ | ゴワゴワしたヒモ | 低 | 4320 |
| 戦馬のたてがみ | ゴワゴワしたヒモ | 中 | 6480 |
| 竜のヒゲ | ゴワゴワしたヒモ | 高 | 8640 |
| ナゾの液体系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| 緑色の液体 | ドロドロした液体 | 低 | 1500 |
| 黄色の液体 | ドロドロした液体 | 中 | 2250 |
| 銀色の液体 | ドロドロした液体 | 高 | 3000 |
| スライムオイル | サラサラした液体 | 低 | 4320 |
| エーテル水 | サラサラした液体 | 中 | 6480 |
| デビルカクテル | サラサラした液体 | 高 | 8640 |
| ボムの燃えカス | 危険な塊 | 低 | 3180 |
| ボムの抜け殻 | 危険な塊 | 中 | 4770 |
| ボムの右腕 | 危険な塊 | 高 | 6360 |
| ゾンビパウダー | 不吉な粉末 | 低 | 4320 |
| ソウルパウダー | 不吉な粉末 | 中 | 6480 |
| デスパウダー | 不吉な粉末 | 高 | 8640 |
| 星の砂 | キラキラした粉末 | 低 | 4320 |
| 月の砂 | キラキラした粉末 | 中 | 6480 |
| 太陽の砂 | キラキラした粉末 | 高 | 8640 |
| 透明な結晶系 |
| 名前 | 種類 | ランク | 価格 |
| 火の石 | 火のクリスタル | 低 | 380 |
| 火の魔石 | 火のクリスタル | 中 | 570 |
| 火の魔晶石 | 火のクリスタル | 高 | 760 |
| 水の石 | 水のクリスタル | 低 | 380 |
| 水の魔石 | 水のクリスタル | 中 | 570 |
| 水の魔晶石 | 水のクリスタル | 高 | 760 |
| 雷の石 | 雷のクリスタル | 低 | 380 |
| 雷の魔石 | 雷のクリスタル | 中 | 570 |
| 雷の魔晶石 | 雷のクリスタル | 高 | 760 |
| 土の石 | 土のクリスタル | 低 | 380 |
| 土の魔石 | 土のクリスタル | 中 | 570 |
| 土の魔晶石 | 土のクリスタル | 高 | 760 |
| 火の宝珠 | 紅炎のクリスタル | 高 | 11260 |
| 水の宝珠 | 碧水のクリスタル | 高 | 11260 |
| 雷の宝珠 | 紫電のクリスタル | 高 | 11260 |
| 土の宝珠 | 黄砂のクリスタル | 高 | 11260 |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.