▼ ラバナスタ【最初】 ▼
| 武器屋 | 
| 名前 | 買値 | 性能 | 種類 | ライセンス | 
|---|
| ブロードソード | 400 | 攻撃15・回避5 | 片手剣 | 剣装備1 | 
| ダガー | 200 | 攻撃14 | 片手ダガー | ダガー装備1 | 
| 防具屋 | 
| 名前 | 買値 | 性能 | 種類 | 
|---|
| 革の帽子 | 100 | HP10・魔法防御4 | 軽装備1 | 
| 革の服 | 100 | HP10・防御4 | 軽装備1 | 
| 木綿の帽子 | 100 | 魔法防御4 | 魔装備1 | 
| 木綿の服 | 100 | 防御4 | 魔装備1 | 
| 道具屋 | 
| 名前 | 買値 | 
|---|
| ポーション | 70 | 
| 目薬 | 50 | 
| 毒消し | 50 | 
| 魔法屋 | 
| 名前 | 買値 | 
|---|
| ケアル | 200 | 白魔法1 | 
| ファイア | 200 | 黒魔法1 | 
| サンダー | 200 | 黒魔法1 | 
| ブリザド | 200 | 黒魔法1 | 
▼ ナルビナ城塞 ▼
| 武器屋 | 
| 名前 | 買値 | 性能 | 種類 | 
|---|
| アルタイル | 500 | 攻撃6 | 両手銃 | 
| ロングソード | 700 | 攻撃19 | 片手剣 | 
| メイジマッシャー | 700 | 攻撃19・沈黙追加 | 片手ダガー | 
| 銀の弓 | 1000 | 攻撃22 | 両手弓 | 
| アイアンソード | 1200 | 攻撃24 | 片手剣 | 
| オークスタッフ | 400 | 攻撃18 | 両手杖 | 
| 防具屋 | 
| 名前 | 買値 | 性能 | 
|---|
| ヘッドガード | 300 | HP30・魔法防御6 | 
| レザープレイト | 300 | 防御6 | 
| とんがり帽子 | 300 | 魔法防御6 | 
| シルクの服 | 300 | 防御6 | 
| ブロンズヘルム | 700 | 魔法防御6 | 
| ブロンズアーマー | 700 | 防御7 | 
| 皮の盾 | 600 | 回避8 | 
| レザーヘッドギア | 500 | 魔法防御8 | 
| ブロンズの胸当て | 500 | 防御8 | 
| トプカプー帽 | 500 | 魔法防御8 | 
| キリム織の服 | 500 | 防御8 | 
| 道具屋 | 
| 名前 | 買値 | 性能 | 
|---|
| オニオンアロー | 100 | 攻撃1 | 
| オニオンシャフト | 100 | 攻撃1 | 
| オニオンパレット | 100 | 攻撃1 | 
| オニオンボム | 100 | 攻撃1 | 
| ポーション | 70 |  | 
| 毒消し | 50 |  | 
| 目薬 | 50 |  | 
| フェニックスの尾 | 250 |  | 
| やまびこ草 | 50 |  | 
| 魔法屋 | 
| 名前 | 買値 | 
|---|
| ケアル | 200 | 
| ポイゾナ | 200 | 
| ブラナ | 200 | 
| ファイア | 200 | 
| サンダー | 200 | 
| ブリザド | 200 | 
| スロウ | 200 | 
| ブライン | 200 | 
| プロテス | 200 | 
| ポイズン | 500 | 
▼ ネブラ側沿い集落南側 ▼
| 商人 | 
| 名前 | 買値 | 効果 | 
|---|
| バングル | 500 | ライブラの永久効果 | 
| 鋼のゴルゲット | 1500 | 瀕死時力上昇 | 
| アームガード | 800 | 瀕死時物理ダメージ軽減 | 
| トルマリンの指輪 | 300 | 猛毒無効 | 
| ガントレット | 1200 | 盾の回避率上昇 | 
| バトルハーネス | 1000 | カウンター | 
| ポーション |  |  | 
| 毒消し |  |  | 
| 目薬 |  |  | 
| フェニックスの尾 |  |  | 
| やまびこ草 |  |  | 
 
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.