▼ 武器リスト ▼
| 片手剣(盾装備○) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ブロードソード | 15 | 5 | 400 | 200 | 剣装備1 |  | 
| ロングソード | 19 | 5 | 700 | 350 | 剣装備1 |  | 
| アイアンソード | 24 | 5 | 1200 | 600 | 剣装備2 |  | 
| ゾーリンブレイド | 29 | 5 | 1700 | 850 | 剣装備2 |  | 
| 古代の剣 | 35 | 5 | 2400 | 1200 | 剣装備2 | 石化中 | 
| ローエングリン | 47 | 5 | 4500 | 2250 | 剣装備3 |  | 
| フライムタン | 53 | 5 | 5200 | 2600 | 剣装備3 | 火属性 | 
| エビルスレイヤー | 59 | 5 | 6000 | 3000 | 剣装備3 |  | 
| アイスブランド | 65 | 5 | 7000 | 3500 | 剣装備4 |  | 
| プラチナソード | 70 | 5 | 9000 | 4500 | 剣装備4 |  | 
| バスターソード | 75 | 5 | 11000 | 5500 | 剣装備5 |  | 
| ダイヤソード | 80 | 5 | 12000 | 6250 | 剣装備5 |  | 
| ルーンブレイド | 85 | 5 | 14500 | 7250 | 剣装備6 |  | 
| デスブリンガー | 90 |  | 16000 | 8000 | 剣装備6 |  | 
| ブレイクブレイド |  |  |  |  | 剣装備7 |  | 
| デュランダル |  |  |  |  | 剣装備7 |  | 
| ミスリルソード | 12 | 5 |  | 150 | 軍刀装備 |  | 
| ミスリルブレイド |  |  |  |  | 軍刀装備 |  | 
| ブラッドソード |  |  |  |  | ブラッドソード装備 |  | 
| エクスカリバー |  |  |  |  | 聖剣装備 |  | 
| トウルヌソル |  |  |  |  | 最強剣装備 |  | 
| 騎士剣(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| 契約の剣 | 30 | 30 | 非売品 | 売れない | 不要 | イベントアイテム | 
| クレイモア | 82 | 10 | 10500 | 5250 | 騎士剣装備1 |  | 
| ディフェンダー | 91 | 35 | 13000 | 6500 | 騎士剣装備2 |  | 
| セーブザクィーン | 100 | 10 | 15500 | 7750 | 騎士剣装備2 |  | 
| ラグナロク |  |  |  |  | 騎士剣装備3 |  | 
| アルテマブレイド |  |  |  |  | 騎士剣装備3 |  | 
| 刀(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| 虎徹 | 50 | 5 | 3800 | 1900 | 刀装備1 |  | 
| 備前長船 | 54 | 5 | 4800 | 2400 | 刀装備1 |  | 
| 小烏丸 | 58 | 5 | 5600 | 2800 | 刀装備1 |  | 
| 孫六兼元 | 62 | 5 | 6600 | 3300 | 刀装備2 |  | 
| 村雨 |  |  |  |  | 刀装備2 |  | 
| 菊一文字 | 70 | 5 | 10500 | 5250 | 刀装備3 |  | 
| 邪迎八景 | 74 | 5 | 12500 | 6250 | 刀装備3 | 猛毒 | 
| 雨のむら雲 |  |  | 15000 |  | 刀装備4 |  | 
| ムラマサ |  |  |  |  | 刀装備4 |  | 
| マサムネ |  |  |  |  | マサムネ装備 |  | 
| 忍刀(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| 阿修羅 | 51 | 20 | 5600 | 2800 | 忍刀装備1 | 闇属性 | 
| 桜囀り | 56 | 20 | 7000 | 3500 | 忍刀装備1 | 闇属性 | 
| 影縫い | 62 | 20 | 10000 | 5000 | 忍刀装備1 | 闇属性+スロウ | 
| 甲賀忍刀 |  |  |  |  | 忍刀装備2 |  | 
| 伊賀忍刀 |  |  |  |  | 忍刀装備2 |  | 
| おろち |  |  |  |  | 忍刀装備2 |  | 
| 柳生の漆黒 |  |  |  |  | 柳生刀装備 |  | 
| ダガー(盾装備○) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ダガー | 14 | 5 | 200 | 100 | ダガー装備1 |  | 
| メイジマッシャー | 19 | 5 | 700 | 350 | ダガー装備1 | 沈黙 | 
| アサシンダガー | 25 | 5 | 1400 | 700 | ダガー装備2 | 戦闘不能 | 
| チョッパ | 31 | 5 | 2200 | 1100 | ダガー装備2 | スリップ | 
| マインゴーシュ | 38 | 34 | 3500 | 1750 | ダガー装備3 |  | 
| グラディウス | 45 | 5 | 4800 | 2400 | ダガー装備3 | 風属性 | 
| アベンジャー | 52 | 5 | 6000 | 3000 | ダガー装備4 | 狂戦士 | 
| オリハルコン |  |  |  |  | ダガー装備4 |  | 
| プラチナメッサー | 66 | 5 | 11500 | 5750 | ダガー装備5 | ドンムブ | 
| ゾーリンシェイプ | 73 | 5 | 15000 | 7500 | ダガー装備5 | 風属性 | 
| ダンジューロ |  |  |  |  | ダンジューロ装備 |  | 
| 銃(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| アルタイル | 6 | 10 | 500 | 250 | 銃装備1 |  | 
| カペラ | 10 | 10 | 1400 | 700 | 銃装備1 |  | 
| ヴェガ | 14 | 10 | 2400 | 1200 | 銃装備2 |  | 
| シリウス | 18 | 10 | 4000 | 2000 | 銃装備2 |  | 
| ベテルギウス | 22 | 10 | 5400 | 2700 | 銃装備3 |  | 
| ラス・アルゲティ | 26 | 10 | 7000 | 3500 | 銃装備3 |  | 
| アルデバラン | 30 | 10 | 10000 | 5000 | 銃装備4 |  | 
| スピカ | 34 | 10 | 13000 | 6500 | 銃装備4 |  | 
| アンタレス | 39 | 10 | 16000 | 8000 | 銃装備5 |  | 
| アルクトゥルス |  |  |  |  | 銃装備5 |  | 
| フォーマルハウト |  |  |  |  | 銃装備6 |  | 
| 弓(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ショートボウ | 18 | 0 | 500 | 250 | 弓装備1 |  | 
| 銀の弓 | 23 | 0 | 1000 | 500 | 弓装備1 |  | 
| エイビスキラー | 27 | 0 | 1500 | 750 | 弓装備2 |  | 
| キラーボウ | 33 | 0 | 2000 | 1000 | 弓装備2 |  | 
| ロングボウ | 39 | 0 | 3000 | 1500 | 弓装備2 |  | 
| エルフィンボウ | 45 | 0 | 4200 | 2100 | 弓装備3 |  | 
| ロクスリーの弓 | 52 | 0 | 5200 | 2600 | 弓装備3 |  | 
| 石の弓 | 57 | 0 | 6000 | 3000 | 弓装備4 |  | 
| バーニングボウ |  |  |  |  | 弓装備4 |  | 
| 裏切りの弓 | 69 | 0 | 10000 | 2500 | 弓装備5 |  | 
| 与一の弓 | 75 | 0 | 12500 | 6250 | 弓装備5 |  | 
| ペルセウスの弓 | 81 | 0 | 14500 | 7250 | 弓装備6 |  | 
| アルテミスの弓 |  |  |  |  | 弓装備6 |  | 
| 宿命のサジタリア |  |  |  |  | サジタリア装備 |  | 
| 杖(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 魔力 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| オークスタッフ | 18 | 8 | 2 | 400 | 200 | 杖装備1 |  | 
| サクラの杖 | 24 | 8 | 3 | 800 | 400 | 杖装備1 |  | 
| 魔法使いの杖 | 30 | 8 | 4 | 1500 | 750 | 杖装備1 |  | 
| 炎の杖 | 33 | 8 | 4 | 2400 | 1200 | 杖装備2 |  | 
| 雷の杖 | 33 | 8 | 4 | 2400 | 1200 | 杖装備2 |  | 
| 氷の杖 | 33 | 8 | 5 | 2400 | 1200 | 杖装備2 |  | 
| ゴールドスタッフ | 38 | 8 | 6 | 3500 | 1750 | 杖装備3 |  | 
| 裁きの杖 | 43 | 8 | 7 | 5700 | 2850 | 杖装備3 |  | 
| 雲の杖 | 48 | 8 | 7 | 8000 | 4000 | 杖装備4 |  | 
| 賢者の杖 |  |  |  |  |  | 賢者の杖装備 |  | 
| ロッド(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 魔力 | MP | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ロッド | 30 | 6 | 1 | 5 | 1500 | 750 | ロッド装備1 |  | 
| 蛇のロッド | 34 | 6 | 2 | 10 | 2100 | 1050 | ロッド装備1 | 氷属性 | 
| 癒しのロッド | 13 | 6 | 2 | 12 | 3000 | 1500 | ロッド装備2 | リジェネ | 
| 大地のロッド | 38 | 6 | 2 | 16 | 3300 | 1650 | ロッド装備2 | 土属性 | 
| パワーロッド | 44 | 6 | 3 | 15 | 4500 | 2250 | ロッド装備3 |  | 
| 天空のロッド | 50 | 6 | 2 | 20 | 6200 | 3100 | ロッド装備3 |  | 
| ホーリーロッド |  |  |  |  |  |  | ロッド装備4 |  | 
| フェイスロッド |  |  |  |  |  |  | フェイスロッド装備 |  | 
| ボウガン(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ボウガン | 40 | 5 | 3800 | 1900 | ボウガン装備1 |  | 
| クロスボウ | 46 | 5 | 5200 | 2600 | ボウガン装備1 |  | 
| パラミナボウ | 52 | 5 | 6600 | 3300 | ボウガン装備2 |  | 
| クロスリカーブ | 58 | 5 | 9500 | 4750 | ボウガン装備2 |  | 
| ハンティングボウ | 64 | 5 | 12500 | 6250 | ボウガン装備3 |  | 
| ペネトレーター | 70 | 5 | 15500 | 7250 | ボウガン装備3 |  | 
| ガストラフェテス |  |  |  |  | ボウガン装備4 |  | 
| メイス(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| メイス | 24 | 4 | 1800 | 900 | メイス装備1 |  | 
| ブロンズメイス | 30 | 4 | 3000 | 1500 | メイス装備1 |  | 
| ブージ | 36 | 4 | 4100 | 2050 | メイス装備2 |  | 
| マイター | 42 | 4 | 5000 | 2500 | メイス装備2 | 水属性 | 
| 棘のメイス |  |  |  |  | メイス装備3 |  | 
| 錯乱のメイス | 54 | 4 | 8800 | 4400 | メイス装備3 | 混乱 | 
| 時限のメイス | 60 | 4 | 18000 | 5900 | メイス装備4 | 死の宣告 | 
| メイスオブゼウス |  |  |  |  | メイス装備4 |  | 
| グランドメイス |  |  |  |  | メイス装備5 |  | 
| 槍(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ジャベリン | 30 | 8 | 1400 | 700 | 槍装備1 |  | 
| スピアー | 36 | 8 | 2200 | 1100 | 槍装備1 |  | 
| パルチザン | 42 | 8 | 3500 | 1750 | 槍装備2 |  | 
| ヘビーランス | 48 | 8 | 4800 | 2400 | 槍装備2 |  | 
| 雷の槍 | 54 | 8 | 5800 | 2900 | 槍装備3 | 雷属性 | 
| オベリスク |  |  |  |  | 槍装備3 |  | 
| ハルバード | 66 | 8 | 10000 | 5000 | 槍装備4 |  | 
| トライデント | 72 | 8 | 12500 | 6250 | 槍装備4 | 氷属性 | 
| ホーリーランス | 78 | 8 | 14500 | 7250 | 槍装備5 | 聖属性 | 
| グングニル | 86 | 8 |  |  | 槍装備5 | 火属性 | 
| 竜の髭 | 91 | 8 | 非売品? | 0 | 竜装備 |  | 
| 最強の矛 |  |  |  |  | 最強矛装備 |  | 
| 棒(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| 樫の棒 | 27 | 25 | 1300 | 650 | 棒装備1 |  | 
| サイプレスパイル | 33 | 25 | 2000 | 3200 | 棒装備1 | 土属性 | 
| バトルバンプー | 39 | 25 | 3200 | 1600 | 棒装備2 |  | 
| 麝香勺 | 45 | 25 | 4300 | 2150 | 棒装備2 |  | 
| 鉄棒 | 51 | 25 | 5300 | 2650 | 棒装備3 | スロウ | 
| 六角棒 |  |  |  |  | 棒装備3 |  | 
| ゴクウの棒 | 63 | 25 | 9000 | 4500 | 棒装備3 |  | 
| エアリアル | 69 | 25 | 11200 | 5600 | 棒装備4 |  | 
| 象牙の棒 | 75 | 25 | 13500 | 6750 | 棒装備4 |  | 
| 櫂棒 |  |  |  |  | 棒装備5 |  | 
| 八角棒 |  |  |  |  | 棒装備5 |  | 
| 鯨の髭 |  |  |  |  | 鯨装備 |  | 
| 斧&ハンマー(盾装備○) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| ハンドアックス | 47 | 6 | 2200 | 1100 | ブレイカー装備1 |  | 
| フレイル | 53 | 2 | 3300 | 1650 | ブレイカー装備1 |  | 
| ブロードアックス | 59 | 6 | 4200 | 2600 | ブレイカー装備2 |  | 
| ウォーハンマー | 65 | 2 | 5200 | 2700 | ブレイカー装備2 |  | 
| スラッシャー | 71 | 6 | 6000 | 3000 | ブレイカー装備3 |  | 
| スレッジハンマー | 77 | 2 | 7500 | 3750 | ブレイカー装備3 | ドンアク | 
| ハンマーヘッド | 83 | 6 | 9500 | 4750 | ブレイカー装備4 |  | 
| フランシスカ | 89 | 6 | 11500 | 5750 | ブレイカー装備4 |  | 
| モーニングスター | 95 | 2 | 13500 | 6750 | ブレイカー装備5 |  | 
| グレートアックス | 15500 |  |  |  | ブレイカー装備5 |  | 
| ゴールドアックス |  |  |  |  | ブレイカー装備6 |  | 
| 蠍のしっぽ |  |  |  |  | ブレイカー装備7 |  | 
| ハンディボム(盾装備×) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| プリニートロイデ | 50 | 0 | 5800 | 2900 | ハンディB装備1 |  | 
| ペジオニーテ |  |  |  |  | ハンディB装備1 |  | 
| アスピーテ | 66 | 0 | 12000 | 6000 | ハンディB装備2 |  | 
| マールコニーデ | 75 | 0 | 16000 | 8000 | ハンディB装備2 |  | 
| ブルカノ式 |  |  |  |  | ハンディB装備3 |  | 
| 計算尺(盾装備○) | 
| 名前 | 攻撃力 | 回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 追加効果 | 
|---|
| バルガースケール | 10 | 25 | 5500 | 2750 | 計算尺装備1 | シェル | 
| マルチスケール |  |  |  |  | 計算尺装備2 |  | 
| クロススケール | 20 | 25 | 11000 | 5500 | 計算尺装備2 | 透明 | 
| 千分のノギス | 26 | 25 | 14000 | 7000 | 計算尺装備3 | ヘイスト | 
| ユークリッド定規 |  |  |  |  | 計算尺装備3 |  | 
 
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.