▼ コーネリアの町 ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
ヌンチャク | 12 | 0 | 10 | 5 | - | - | モ・ス・忍 |
ナイフ | 5 | 10 | 5 | 2 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 |
つえ | 6 | 0 | 5 | 2 | - | - | シーフ以外のジョブ装備可能 |
レイピア | 9 | 5 | 10 | 5 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
ハンマー | 9 | 0 | 10 | 5 | - | - | 戦・ナ・忍・白術・白道 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
ふく | 1 | 2 | 10 | 5 | - | 全ジョブ装備可能 |
かわのよろい | 4 | 8 | 50 | 25 | - | 戦・ナ・シ・忍・モ・ス・赤術・赤道 |
くさりかたびら | 15 | 15 | 80 | 40 | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
ポーション | 60 | 30 | 味方一人のHPを少回復 | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
ねぶくろ | 75 | 37 | 味方全員のHPを小回復 | フィールド |
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ケアル | 1 | 100 | 味方一人 | - | HP小回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
ディア | 1 | 100 | 敵全体 | - | アンデットに小ダメージ | 白術・白道 |
プロテス | 1 | 100 | 味方一人 | - | 防御力を8上げる。重ねがけ可能 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
ブリンク | 1 | 100 | 使用者 | - | 回避率を80上げる重ねがけ可能 | 白術・白道・赤道・ナ |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ファイア | 1 | 100 | 敵一体 | 炎 | 炎の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
スリプル | 1 | 100 | 敵全体 | 精神 | 眠らせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
シェイプ | 1 | 100 | 敵一体 | - | 回避率を10下げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
サンダー | 1 | 100 | 敵一体 | 稲妻 | 稲妻の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
▼ 港町プラボカ ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
ハンマー | 9 | 0 | 10 | 5 | - | - | 戦・ナ・忍・白術・白道 |
ブロードソード | 15 | 10 | 550 | 275 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
バトルアクス | 16 | 5 | 550 | 275 | - | - | 戦・ナ・忍 |
シミター | 10 | 10 | 200 | 100 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
かわのよろい | 4 | 8 | 50 | 25 | - | 戦・ナ・シ・忍・モ・ス・赤術・赤道 |
くさりかたびら | 15 | 15 | 80 | 40 | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
鉄鎧 | 24 | 23 | 800 | 400 | - | 戦・ナ・忍 |
革の盾 | 2 | 0 | 15 | 7 | - | 戦・ナ・忍 |
革手袋 | 1 | 1 | 60 | 30 | - | 全ジョブ装備可能 |
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
ポーション | 60 | 30 | 味方一人のHPを少回復 | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
ねぶくろ | 75 | 37 | 味方全員のHPを小回復 | フィールド |
テント | 250 | 125 | 味方全員のHPを中回復 | フィールド |
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ブラナ | 2 | 400 | 味方一人 | - | 暗闇回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
サイレス | 2 | 400 | 敵全体 | 精神 | 沈黙させる | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
バサンダ | 2 | 400 | 味方全体 | - | 稲妻属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
インビジ | 2 | 400 | 味方一人 | - | 回避率を40上げる重ねがけ可能 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ブリザド | 2 | 400 | 敵全体 | 冷気 | 冷気の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
ダグネス | 2 | 400 | 味方一人 | 精神 | 暗闇にする | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
ストライ | 2 | 400 | 味方一人 | - | 攻撃力を14上げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
スロウ | 2 | 400 | 敵全体 | 精神 | 攻撃回数を減らす | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
▼ エルフの町 ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
鉄ヌンチャク | 16 | 0 | 200 | 100 | - | - | モ・ス・忍 |
ダガー | 7 | 10 | 175 | 87 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 |
しゃくじょう | 14 | 0 | 200 | 100 | - | - | 戦・ナ・モ・ス・忍 |
サーベル | 13 | 5 | 450 | 225 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
ミスリルソード | 23 | 15 | 4000 | 2000 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
鉄鎧 | 24 | 23 | 800 | 400 | - | 戦・ナ・忍 |
銅の腕輪 | 4 | 1 | 100 | 50 | - | 全ジョブ装備可能 |
鉄の盾 | 4 | 0 | 100 | 50 | - | 戦・ナ・忍 |
革の帽子 | 1 | 1 | 80 | 40 | - | 全ジョブ装備可能 |
かぶと | 3 | 3 | 100 | 50 | - | 戦・ナ・忍 |
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
ポーション | 60 | 30 | 味方一人のHPを少回復 | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
テント | 250 | 125 | 味方全員のHPを中回復 | フィールド |
コテージ | 3000 | 1500 | 味方全員のHP、MPを大回復 | フィールド |
金の針 | 800 | 400 | 味方一人の石化を治す | ALL |
白魔法屋(1) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ケアルア | 3 | 1500 | 味方一人 | - | HP中回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
アディア | 3 | 1500 | 敵全体 | - | アンデットに中ダメージ | 白術・白道 |
バファイ | 3 | 1500 | 味方全体 | - | 炎属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
ヒール | 3 | 1500 | 味方全体 | - | HPを小回復 | 白術・白道 |
白魔法屋(2) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ポイゾナ | 4 | 4000 | 味方一人 | - | 解毒 | 白術・白道・赤術・赤道 |
フィアー | 4 | 4000 | 敵全体 | 精神 | 敵を追い払う | 白術・白道 |
バコルド | 4 | 4000 | 味方全体 | - | 冷気属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道 |
ボキャル | 4 | 4000 | 味方一人 | - | 沈黙を回復 | 白術・白道・赤道 |
黒魔法屋(1) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ファイラ | 3 | 1500 | 敵全体 | 炎 | 炎の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
ホールド | 3 | 1500 | 敵一体 | 精神 | マヒさせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
サンダラ | 3 | 1500 | 敵全体 | 稲妻 | 稲妻の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
シェイラ | 3 | 1500 | 敵全体 | - | 回避率を10下げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
黒魔法屋(2) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
スリプラ | 4 | 4000 | 敵一体 | - | 眠らせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
ヘイスト | 4 | 4000 | 味方一人 | - | 攻撃回数を2倍にする | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
コンフュ | 4 | 4000 | 敵全体 | 精神 | 混乱状態にさせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
ブリザラ | 4 | 4000 | 敵全体 | 冷気 | 冷気の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
▼ メルモンドの町 ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
しゃくじょう | 14 | 0 | 200 | 100 | - | - | 戦・ナ・モ・ス・忍 |
サーベル | 13 | 5 | 450 | 225 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
ロングソード | 20 | 10 | 1500 | 750 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
フォールチョン | 15 | 10 | 450 | 225 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
ナイトの鎧 | 34 | 33 | 45000 | 22500 | - | 戦・ナ |
銀の腕輪 | 15 | 1 | 5000 | 2500 | - | 全ジョブ装備可能 |
おおかぶと | 5 | 5 | 450 | 225 | - | 戦・ナ・忍 |
青銅の小手 | 2 | 3 | 200 | 100 | - | 戦・ナ・忍 |
鋼の小手 | 4 | 5 | 750 | 375 | - | 戦・ナ・忍 |
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ケアルダ | 5 | 8000 | 味方一人 | - | HP大回復 | 白術・白道・赤術・赤道 |
レイズ | 5 | 8000 | 味方一人 | - | 戦闘不能を回復 | 白術・白道・赤道 |
ダディア | 5 | 8000 | 敵全体 | - | アンデットに大ダメージ | 白術・白道 |
ヒーラ | 5 | 8000 | 味方全体 | - | HPを中回復 | 白術・白道 |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ファイガ | 5 | 8000 | 敵全体 | 炎 | 炎の大ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道 |
クラウダ | 5 | 8000 | 敵全体 | 毒 | 即死攻撃 | 黒術・黒道・赤道 |
テレポ | 5 | 8000 | 味方全体 | - | ダンジョンで1つ前のフロアに戻る | 黒道・赤道 |
ラスロウ | 5 | 8000 | 敵一体 | 精神 | 攻撃回数を減らす | 黒術・黒道・赤術・赤道 |
▼ クレセントレイクの町 ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
ミスリルナイフ | 10 | 15 | 800 | 400 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 |
ミスリルソード | 23 | 15 | 4000 | 2000 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 2500 | 1250 | - | - | 戦・ナ・忍・白術・白道 |
ミスリルアクス | 25 | 10 | 4500 | 2250 | - | - | 戦・ナ・忍 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
ミスリルメイル | 18 | 8 | 7500 | 3750 | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 |
ミスリルの盾 | 8 | 0 | 2500 | 1250 | - | 戦・ナ・忍 |
バックラー | 2 | 0 | 2500 | 1250 | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 |
ミスリル兜 | 6 | 3 | 2500 | 1250 | - | 戦・ナ・忍 |
ミスリルの小手 | 6 | 3 | 2500 | 1250 | - | 戦・ナ・忍・赤道 |
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
金の針 | 800 | 400 | 味方一人の石化を治す | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
テント | 250 | 125 | 味方全員のHPを中回復 | フィールド |
コテージ | 3000 | 1500 | 味方全員のHP、MPを大回復 | フィールド |
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ストナ | 6 | 20000 | 味方一人 | - | 石化を治す | 白術・白道 |
ダテレポ | 6 | 20000 | 味方全体 | - | ダンジョンから脱出する | 白道・赤道 |
プロテア | 6 | 20000 | 味方全体 | - | 防御力を12上げる。重ねがけ可能 | 白術・白道・赤道 |
インビア | 6 | 20000 | 味方全体 | - | 回避率を40上げる | 白術・白道・赤道 |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
サンガー | 6 | 20000 | 敵全体 | 稲妻 | 稲妻の大ダメージ | 黒術・黒道・赤道 |
デス | 6 | 20000 | 敵一体 | 死 | 即死させる | 黒術・黒道 |
クエイク | 6 | 20000 | 敵全体 | 地震 | 即死させる | 黒術・黒道 |
スタン | 6 | 20000 | 敵一体 | 精神 | マヒさせる | 黒術・黒道 |
▼ オンラクの町 ▼
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
ポーション | 60 | 30 | 味方一人のHPを少回復 | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
テント | 250 | 125 | 味方全員のHPを中回復 | フィールド |
コテージ | 3000 | 1500 | 味方全員のHP、MPを大回復 | フィールド |
金の針 | 800 | 400 | 味方一人の石化を治す | ALL |
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
バマジク | 7 | 45000 | 味方全体 | - | 死属性の攻撃が効きにくくなる | 白術・白道・赤道 |
ラヒーラ | 7 | 45000 | 味方全体 | - | HPを大回復 | 白術・白道 |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
セーバー | 7 | 45000 | 使用者 | - | 攻撃力を16、命中率を10上げる | 黒道 |
ブライン | 7 | 45000 | 敵一体 | 精神 | 暗闇にする | 黒術・黒道 |
▼ ガイアの町 ▼
武器屋 |
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ |
ネコのツメ | 22 | 35 | 65000 | 32500 | - | - | ナ・忍・赤道・黒道 |
防具屋 |
名前 | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 抵抗 | 装備可能ジョブ |
ルビーの腕輪 | 24 | 1 | 50000 | 25000 | - | 全ジョブ装備可能 |
守りの指輪 | 8 | 1 | 20000 | 10000 | 死 | 全ジョブ装備可能 |
道具屋 |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 使用可能場所 |
ポーション | 60 | 30 | 味方一人のHPを少回復 | ALL |
毒消し | 75 | 37 | 味方一人の毒を治す | ALL |
テント | 250 | 125 | 味方全員のHPを中回復 | フィールド |
コテージ | 3000 | 1500 | 味方全員のHP、MPを大回復 | フィールド |
白魔法屋(1) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ケアルガ | 7 | 45000 | 味方一人 | - | HPを全回復 | 白道 |
ガディア | 7 | 45000 | 敵全体 | - | アンデットに超大ダメージ | 白道 |
白魔法屋(2) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ホーリー | 8 | 60000 | 敵全体 | - | 大ダメージ攻撃 | 白道 |
バオル◇ | 8 | 60000 | 味方一人 | - | 全ての属性のダメージを半減 | 白道 |
デスペル | 8 | 60000 | 敵一体 | - | 魔法の効果を打ち消す | 白道 |
黒魔法屋(1) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ブリザガ | 7 | 45000 | 敵全体 | 冷気 | 氷の大ダメージ | 黒術・黒道・赤道 |
ブレイク | 7 | 45000 | 敵一体 | 毒 | 石化させる | 黒道 |
黒魔法屋(2) |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
ストップ | 8 | 60000 | 敵全体 | 時空 | マヒさせる | 黒道 |
デジョン | 8 | 60000 | 敵全体 | 時空 | 即死させる | 黒道 |
キル | 8 | 60000 | 敵一体 | 死 | 即死させる | 黒道 |
▼ ルフェイン人の町 ▼
白魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
アレイズ | 8 | 60000 | 味方一人 | - | 戦闘不能をHP全回復状態で治す | 白道 |
黒魔法屋 |
名前 | 魔法レベル | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 装備可能ジョブ |
フレアー | 8 | 60000 | 敵全体 | - | 超大ダメージを与える | 黒道 |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.