▼ 白魔法リスト ▼
レベル | 名前 | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 使用可能ジョブ |
1 | ケアル | 100 | 味方一人 | - | HP小回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
1 | ディア | 100 | 敵全体 | - | アンデットに小ダメージ | 白術・白道 |
1 | プロテス | 100 | 味方一人 | - | 防御力を8上げる。重ねがけ可能 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
1 | ブリンク | 100 | 使用者 | - | 回避率を80上げる重ねがけ可能 | 白術・白道・赤道・ナ |
2 | ブラナ | 400 | 味方一人 | - | 暗闇回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
2 | サイレス | 400 | 敵全体 | 精神 | 沈黙させる | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
2 | バサンダ | 400 | 味方全体 | - | 稲妻属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
2 | インビジ | 400 | 味方一人 | - | 回避率を40上げる重ねがけ可能 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
3 | ケアルア | 1500 | 味方一人 | - | HP中回復 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
3 | アディア | 1500 | 敵全体 | - | アンデットに中ダメージ | 白術・白道 |
3 | バファイ | 1500 | 味方全体 | - | 炎属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道・ナ |
3 | ヒール | 1500 | 味方全体 | - | HPを小回復 | 白術・白道 |
4 | ポイゾナ | 4000 | 味方一人 | - | 解毒 | 白術・白道・赤術・赤道 |
4 | フィアー | 4000 | 敵全体 | 精神 | 敵を追い払う | 白術・白道 |
4 | バコルド | 4000 | 味方全体 | - | 冷気属性のダメージを半減 | 白術・白道・赤術・赤道 |
4 | ボキャル | 4000 | 味方一人 | - | 沈黙を回復 | 白術・白道・赤道 |
5 | ケアルダ | 8000 | 味方一人 | - | HP大回復 | 白術・白道・赤術・赤道 |
5 | レイズ | 8000 | 味方一人 | - | 戦闘不能を回復 | 白術・白道・赤道 |
5 | ダディア | 8000 | 敵全体 | - | アンデットに大ダメージ | 白術・白道 |
5 | ヒーラ | 8000 | 味方全体 | - | HPを中回復 | 白術・白道 |
6 | ストナ | 20000 | 味方一人 | - | 石化を治す | 白術・白道 |
6 | ダテレポ | 20000 | 味方全体 | - | ダンジョンから脱出する | 白道・赤道 |
6 | プロテア | 20000 | 味方全体 | - | 防御力を12上げる。重ねがけ可能 | 白術・白道・赤道 |
6 | インビア | 20000 | 味方全体 | - | 回避率を40上げる | 白術・白道・赤道 |
7 | ケアルガ | 45000 | 味方一人 | - | HPを全回復 | 白道 |
7 | ガディア | 45000 | 敵全体 | - | アンデットに超大ダメージ | 白道 |
7 | バマジク | 45000 | 味方全体 | - | 死属性の攻撃が効きにくくなる | 白術・白道・赤道 |
7 | ラヒーラ | 45000 | 味方全体 | - | HPを大回復 | 白術・白道 |
8 | アレイズ | 60000 | 味方一人 | - | 戦闘不能をHP全回復状態で治す | 白道 |
8 | ホーリー | 60000 | 敵全体 | - | 大ダメージ攻撃 | 白道 |
8 | バオル | 60000 | 味方一人 | - | 全ての属性のダメージを半減 | 白道 |
8 | デスペル | 60000 | 敵一体 | - | 魔法の効果を打ち消す | 白道 |
▼ 黒魔法リスト ▼
レベル | 名前 | 買値 | 対象 | 属性 | 効果 | 使用可能ジョブ |
1 | ファイア | 100 | 敵一体 | 炎 | 炎の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
1 | スリプル | 100 | 敵全体 | 精神 | 眠らせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
1 | シェイプ | 100 | 敵一体 | - | 回避率を10下げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
1 | サンダー | 100 | 敵一体 | 稲妻 | 稲妻の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
2 | ブリザド | 400 | 敵全体 | 冷気 | 冷気の小ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
2 | ダグネス | 400 | 味方一人 | 精神 | 暗闇にする | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
2 | ストライ | 400 | 味方一人 | - | 攻撃力を14上げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
2 | スロウ | 400 | 敵全体 | 精神 | 攻撃回数を減らす | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
3 | ファイラ | 1500 | 敵全体 | 炎 | 炎の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
3 | ホールド | 1500 | 敵一体 | 精神 | マヒさせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
3 | サンダラ | 1500 | 敵全体 | 稲妻 | 稲妻の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
3 | シェイラ | 1500 | 敵全体 | - | 回避率を10下げる。重ねがけ可能 | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
4 | スリプラ | 4000 | 敵一体 | - | 眠らせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
4 | ヘイスト | 4000 | 味方一人 | - | 攻撃回数を2倍にする | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
4 | コンフュ | 4000 | 敵全体 | 精神 | 混乱状態にさせる | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
4 | ブリザラ | 4000 | 敵全体 | 冷気 | 冷気の中ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道・忍 |
5 | ファイガ | 8000 | 敵全体 | 炎 | 炎の大ダメージ | 黒術・黒道・赤術・赤道 |
5 | クラウダ | 8000 | 敵全体 | 毒 | 即死攻撃 | 黒術・黒道・赤道 |
5 | テレポ | 8000 | 味方全体 | - | ダンジョンで1つ前のフロアに戻る | 黒道・赤道 |
5 | ラスロウ | 8000 | 敵一体 | 精神 | 攻撃回数を減らす | 黒術・黒道・赤術・赤道 |
6 | サンガー | 20000 | 敵全体 | 稲妻 | 稲妻の大ダメージ | 黒術・黒道・赤道 |
6 | デス | 20000 | 敵一体 | 死 | 即死させる | 黒術・黒道 |
6 | クエイク | 20000 | 敵全体 | 地震 | 即死させる | 黒術・黒道 |
6 | スタン | 20000 | 敵一体 | 精神 | マヒさせる | 黒術・黒道 |
7 | ブリザガ | 45000 | 敵全体 | 冷気 | 氷の大ダメージ | 黒術・黒道・赤道 |
7 | ブレイク | 45000 | 敵一体 | 毒 | 石化させる | 黒道 |
7 | セーバー | 45000 | 使用者 | - | 攻撃力を16、命中率を10上げる | 黒道 |
7 | ブライン | 45000 | 敵一体 | 精神 | 暗闇にする | 黒術・黒道 |
8 | フレアー | 60000 | 敵全体 | - | 超大ダメージを与える | 黒道 |
8 | ストップ | 60000 | 敵全体 | 時空 | マヒさせる | 黒道 |
8 | デジョン | 60000 | 敵全体 | 時空 | 即死させる | 黒道 |
8 | キル | 60000 | 敵一体 | 死 | 即死させる | 黒道 |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.