▼ ナイフリスト ▼
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ | 売値 |
ナイフ | 5 | 10 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 | 2 |
ダガー | 7 | 10 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 | 87 |
ミスリルナイフ | 10 | 15 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道・黒術・黒道 | 400 |
ネコのツメ | 22 | 35 | - | - | ナ・忍・赤道・黒道 | 32500 |
▼ 剣リスト ▼
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ | 売値 |
レイピア | 9 | 5 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 5 |
シミター | 10 | 10 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 100 |
サーベル | 13 | 5 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 225 |
フォールチョン | 15 | 10 | - | - | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 225 |
ブロードソード | 15 | 10 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 275 |
ロングソード | 20 | 10 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 750 |
ミスリルソード | 23 | 15 | - | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 2000 |
ルーンブレード | 18 | 15 | - | ガーゴイル系の敵に有効 | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 2500 |
ウェアバスター | 18 | 15 | - | ウェア系の敵に有効 | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 3000 |
ウィルムキラー | 19 | 15 | - | ドラゴン系の敵に有効 | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 4000 |
さんごの剣 | 19 | 15 | - | 水中の敵に有効 | 戦・ナ・シ・忍・赤術・赤道 | 4000 |
グレートソード | 21 | 20 | - | オーガ系の敵に有効 | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 4000 |
フレームソード | 26 | 20 | 炎 | アンデット系の敵に有効 | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 5000 |
アイスブランド | 29 | 25 | 冷気 | - | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 7500 |
シャープソード | 24 | 25 | - | - | ナ・忍・赤道 | 15000 |
サンブレード | 32 | 30 | - | アンデット系の敵に有効 | 戦・ナ・忍・赤術・赤道 | 10000 |
ディフェンダー | 30 | 35 | - | - | ナ・忍・赤道 | 20000 |
レイズサーベル | 22 | 20 | - | 使うとクラウダの効果 | ナ・忍・赤道 | 30000 |
サスケの刀 | 33 | 35 | - | - | 忍 | 30000 |
エクスカリバー | 45 | 35 | 全属性 | - | ナ | 30000 |
マサムネ | 56 | 50 | - | - | 全ジョブ装備可能 | 30000 |
▼ 杖リスト ▼
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ | 売値 |
つえ | 6 | 0 | - | - | シーフ以外のジョブ装備可能 | 4 |
しゃくじょう | 14 | 0 | - | - | 戦・ナ・モ・ス・忍 | 100 |
力のつえ | 12 | 0 | - | - | 戦・ナ・モ・ス・忍・白術・白道・黒術・黒道 | 6172 |
癒しのつえ | 6 | 0 | - | 使うとヒールの効果 | 忍・白術・白道 | 12500 |
魔術のつえ | 12 | 10 | - | 使うとファイラの効果 | 忍・黒術・黒道 | 12500 |
魔道士のつえ | 15 | 15 | - | 使うとコンフュの効果 | 黒道 | 25000 |
▼ ハンマーリスト ▼
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ | 売値 |
ハンマー | 9 | 0 | - | - | 戦・ナ・忍・白術・白道 | 5 |
バトルアクス | 16 | 5 | - | - | 戦・ナ・忍 | 275 |
ミスリルハンマー | 12 | 5 | - | - | 戦・ナ・忍・白術・白道 | 1250 |
グレートアクス | 22 | 5 | - | - | 戦・ナ・忍 | 1000 |
ミスリルアクス | 25 | 10 | - | - | 戦・ナ・忍 | 2250 |
トールハンマー | 18 | 15 | - | 使うとサンダラの効果 | ナ・忍・白道 | 20000 |
ライトアクス | 28 | 15 | - | 使うとアディアの効果。アンデットに有効 | 戦・ナ・忍 | 5000 |
▼ ヌンチャクリスト ▼
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 特攻 | 装備可能ジョブ | 売値 |
ヌンチャク | 12 | 0 | - | - | モ・ス・忍 | 5 |
鉄ヌンチャク | 16 | 0 | - | - | モ・ス・忍 | 100 |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.